로또 신흥 명당 — 최근 처음 1등 배출한 판매점 296곳 (매주 업데이트)
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,240회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,240회 전수 분석
최근 1년(52회, 제1,189~1,240회) 이내 처음 1등을 배출한 신흥 명당 판매점은 296곳입니다. 2026년에는 199곳이 새로 등장했으며, 신흥 명당 평균 당첨금은 19.2억원입니다.
📊 로또 신흥 명당 현황 — 2026년 199곳 등장
최근 1년(52회, 제1,189~1,240회) 이내 처음 1등을 배출한 신흥 명당은 총 296곳이며, 평균 당첨금은 19.2억원입니다.
🌟 로또 신흥 명당 전체 296곳 — 최신순
최근 1년(52회) 이내 처음 1등을 배출한 판매점 전체 목록입니다. 가장 최근 신흥 명당은 대박복권방(제1,240회)입니다.
최근 1년(52회) 이내 첫 1등 배출 판매점
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| # | 판매점 | 첫 당첨 회차 | 추첨일 | 당첨금 | 구매방식 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대박복권방 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 수동 | 서울 용산구 청파동 |
| 2 | 규림 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 자동 | 서울 서초구 방배1동 |
| 3 | 배산임수 로또명당 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 자동 | 부산 금정구 장전제2동 |
| 4 | 행복로또 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 자동 | 경기 오산시 신장2동 |
| 5 | 복권(일등복권) | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 자동 | 경기 광주시 경안동 |
| 6 | 노다지복권판매점 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 자동 | 전북 익산시 송학동 |
| 7 | 파랑새 | 제1,240회 | 2026-09-05 | 17.9억원 | 수동 | 경남 밀양시 삼문동 |
| 8 | 홍대 메카 복권판매점 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 자동 | 서울 마포구 서교동 |
| 9 | 행운복권방 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 반자동 | 부산 사상구 모라제1동 |
| 10 | 하나로복권 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 수동 | 강원 속초시 노학동 |
| 11 | 일등유통 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 자동 | 강원 속초시 영랑동 |
| 12 | 해피복권방 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 자동 | 충남 아산시 음봉면 |
| 13 | 황등복권방 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 자동 | 전북 익산시 황등면 |
| 14 | 바라유통 | 제1,239회 | 2026-08-29 | 22.1억원 | 자동 | 전남 목포시 신흥동 |
| 15 | 누리동행복권 (구 대박 복권(크린에이드 신탄진점)) | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 수동 | 대전 대덕구 신탄진동 |
| 16 | 평촌역 명당복권방(2번출구) | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 자동 | 경기 안양시 동안구 부림동 |
| 17 | 행복복권방 | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 자동 | 경기 시흥시 신천동 |
| 18 | 유가네 복권방 이후 총 4회 당첨 | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 수동 | 경기 광주시 광남1동 |
| 19 | 1등복권청주점 | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 수동 | 충북 청주시 서원구 사직1동 |
| 20 | 행복복권방 | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 수동 | 충남 아산시 신창면 |
| 21 | 골드로또복권방 | 제1,238회 | 2026-08-22 | 11.9억원 | 반자동 | 경남 양산시 서창동 |
| 22 | 더블행운점 이후 총 2회 당첨 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 서울 중랑구 면목제5동 |
| 23 | 사하상회 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 부산 사하구 괴정제1동 |
| 24 | 로또명당 경대북문점 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 대구 북구 산격3동 |
| 25 | 일등복권판매점 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 수동 | 전남 북구 매곡동 |
| 26 | 금빛로또방 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 대전 중구 오류동 |
| 27 | 행운나눔점 (로또복권) | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 수동 | 경기 화성시 봉담읍 |
| 28 | 탑복권 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 경기 성남시 분당구 야탑1동 |
| 29 | 한방로또 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 자동 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 |
| 30 | 리이지복권 | 제1,237회 | 2026-08-15 | 12.1억원 | 수동 | 경남 창원시 성산구 사파동 |
| 31 | 진승복권방 | 제1,236회 | 2026-08-08 | 24.4억원 | 자동 | 울산 울주군 온산읍 |
| 32 | 행운잡아 | 제1,236회 | 2026-08-08 | 24.4억원 | 자동 | 경기 남양주시 평내동 |
| 33 | 황금복권마트 | 제1,236회 | 2026-08-08 | 24.4억원 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 송천1동 |
| 34 | 또복이 복권방 | 제1,235회 | 2026-08-01 | 30.9억원 | 자동 | 부산 북구 금곡동 |
| 35 | 줄리아나마트 | 제1,235회 | 2026-08-01 | 30.9억원 | 자동 | 전남 동구 충장동 |
| 36 | 당첨복권방 | 제1,235회 | 2026-08-01 | 30.9억원 | 자동 | 경기 안성시 미양면 |
| 37 | 오륙도 | 제1,234회 | 2026-07-25 | 15.9억원 | 자동 | 부산 남구 용호제3동 |
| 38 | 중흥마트 | 제1,234회 | 2026-07-25 | 15.9억원 | 자동 | 전남 서구 풍암동 |
| 39 | 로또동탄호수공원점 | 제1,234회 | 2026-07-25 | 15.9억원 | 자동 | 경기 화성시 동탄7동 |
| 40 | 오송팡팡복권방 | 제1,234회 | 2026-07-25 | 15.9억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 |
| 41 | 가로대가판점 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 서울 은평구 대조동 |
| 42 | 아차산역가로판매점 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 서울 광진구 구의제2동 |
| 43 | LOTTO복권 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 서울 강남구 역삼2동 |
| 44 | 이번주는너야 (구 복권상회) | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 수동 | 대구 달성군 유가읍 |
| 45 | 신세계로또효천1지구점 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 광주 남구 송암동 |
| 46 | 로또방(복권판매점) | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 수동 | 대전 서구 괴정동 |
| 47 | 황금복권판매점 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 수동 | 경기 안산시 상록구 사동 |
| 48 | 노다지복권 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 경기 시흥시 배곧2동 |
| 49 | 슈퍼복권방 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 수동 | 경기 시흥시 목감동 |
| 50 | 새수나다로또&씨스페이스치악산점 (구 새수나다로또&씨스페이스치악산점) | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 수동 | 강원 원주시 행구동 |
| 51 | 행운복권판매점 | 제1,233회 | 2026-07-18 | 8.3억원 | 자동 | 충남 금산군 추부면 |
| 52 | 복권판매점 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 수동 | 서울 영등포구 영등포동 |
| 53 | 미성복권방 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 자동 | 서울 마포구 성산제2동 |
| 54 | 복돼지 복권 판매소 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 자동 | 서울 관악구 성현동 |
| 55 | 여기명당 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 자동 | 울산 중구 약사동 |
| 56 | 일성능수 복권판매점 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 자동 | 충남 천안시 서북구 쌍용2동 |
| 57 | 창신로또 이후 총 2회 당첨 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 반자동 | 경북 영천시 동부동 |
| 58 | 갓바위로또 | 제1,232회 | 2026-07-11 | 25.3억원 | 수동 | 경북 경산시 와촌면 |
| 59 | 현대비디오 | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 서울 동대문구 장안제1동 |
| 60 | 돈벼락 로또 판매점 | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 서울 강동구 천호제3동 |
| 61 | 복권명당(대청점) | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 대전 동구 용운동 |
| 62 | 돼지꿈복권 | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 |
| 63 | 통정로또명당마트 | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 충남 천안시 동남구 신방동 |
| 64 | 구룡포명당 | 제1,231회 | 2026-07-04 | 16.5억원 | 자동 | 경북 포항시 남구 구룡포읍 |
| 65 | 복권만화 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 서울 서초구 서초3동 |
| 66 | 대박복권방 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 서울 광진구 중곡제3동 |
| 67 | 럭키 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 경기 평택시 포승읍 |
| 68 | 월척복권방 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 |
| 69 | 다미 로또 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 경기 김포시 통진읍 |
| 70 | 오징어게임복권방 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 충북 음성군 대소면 |
| 71 | 리틀밥독 소이 행운복권 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 경북 구미시 인동동 |
| 72 | 나누리로또 | 제1,230회 | 2026-06-27 | 17.7억원 | 자동 | 경북 경산시 서부1동 |
| 73 | 대박복권 | 제1,229회 | 2026-06-20 | 35.1억원 | 수동 | 서울 동작구 사당제2동 |
| 74 | 거액의꿈 | 제1,229회 | 2026-06-20 | 35.1억원 | 반자동 | 부산 남구 우암동 |
| 75 | 로또냉동 | 제1,229회 | 2026-06-20 | 35.1억원 | 자동 | 경남 김해시 장유1동 |
| 76 | 황금노다지 | 제1,229회 | 2026-06-20 | 35.1억원 | 자동 | 경남 김해시 내외동 |
| 77 | 나라복권 | 제1,228회 | 2026-06-13 | 26.9억원 | 자동 | 인천 남동구 구월1동 |
| 78 | 이마트24 백석동문점 | 제1,228회 | 2026-06-13 | 26.9억원 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 백석2동 |
| 79 | 동네복권 | 제1,228회 | 2026-06-13 | 26.9억원 | 자동 | 경북 울진군 울진읍 |
| 80 | 로또명당 | 제1,228회 | 2026-06-13 | 26.9억원 | 자동 | 경남 하동군 진교면 |
| 81 | 홍이복권방 | 제1,227회 | 2026-06-06 | 26.7억원 | 자동 | 인천 서구 검암경서동 |
| 82 | 로또편의점 | 제1,227회 | 2026-06-06 | 26.7억원 | 자동 | 대전 유성구 진잠동 |
| 83 | 복이 데굴데굴 | 제1,227회 | 2026-06-06 | 26.7억원 | 반자동 | 경남 통영시 광도면 |
| 84 | 팡팡로또 중랑점 | 제1,226회 | 2026-05-30 | 28.1억원 | 수동 | 서울 중랑구 망우본동 |
| 85 | 복권나라 | 제1,226회 | 2026-05-30 | 28.1억원 | 자동 | 서울 광진구 화양동 |
| 86 | 거봉마트(원고개시장) | 제1,226회 | 2026-05-30 | 28.1억원 | 자동 | 대구 서구 평리1동 |
| 87 | 드림 | 제1,226회 | 2026-05-30 | 28.1억원 | 수동 | 광주 광산구 어룡동 |
| 88 | 교통카드충전소 | 제1,226회 | 2026-05-30 | 28.1억원 | 자동 | 경기 용인시 처인구 역북동 |
| 89 | 무지개로또 | 제1,225회 | 2026-05-23 | 22.2억원 | 자동 | 서울 중구 신당동 |
| 90 | 행운의집 | 제1,225회 | 2026-05-23 | 22.2억원 | 자동 | 경기 오산시 대원1동 |
| 91 | 만복편의점 | 제1,225회 | 2026-05-23 | 22.2억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 봉명1동 |
| 92 | 마곡점빵 | 제1,224회 | 2026-05-16 | 24.1억원 | 자동 | 서울 강서구 방화제1동 |
| 93 | 미니슈퍼 이후 총 2회 당첨 | 제1,224회 | 2026-05-16 | 24.1억원 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 |
| 94 | 로또복권 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 자동 | 부산 사하구 괴정제4동 |
| 95 | 한마음병원앞버스매표소 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 자동 | 인천 계양구 작전2동 |
| 96 | 하남시청 세븐일레븐 로또 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 자동 | 경기 하남시 신장2동 |
| 97 | 씨유 팽성공원 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 수동 | 경기 평택시 팽성읍 |
| 98 | 대운상사 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 자동 | 경기 남양주시 진접읍 |
| 99 | 행운드림복권 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 수동 | 경북 안동시 태화동 |
| 100 | 황금로또명당 | 제1,223회 | 2026-05-09 | 18.5억원 | 수동 | 경남 양산시 덕계동 |
| 101 | 로또명당 황금돼지 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 자동 | 대전 중구 오류동 |
| 102 | 돈벼락 이후 총 2회 당첨 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 반자동 | 경기 군포시 군포1동 |
| 103 | 노란공인중개사사무소 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 강서제1동 |
| 104 | 대박복권 성점점 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 자동 | 충남 천안시 서북구 성정1동 |
| 105 | 남창 복권방(선미) | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 수동 | 전남 해남군 북평면 |
| 106 | 희망전파사 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 수동 | 전남 해남군 해남읍 |
| 107 | 성화복권방 | 제1,222회 | 2026-05-02 | 12억원 | 수동 | 전남 완도군 완도읍 |
| 108 | 세명복권 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 서울 마포구 서교동 |
| 109 | 하나로슈퍼 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 서울 동대문구 제기동 |
| 110 | 행운당 이후 총 2회 당첨 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 서울 노원구 상계6.7동 |
| 111 | 명동럭키로또 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 인천 연수구 선학동 |
| 112 | 까치로또판매점 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 대전 서구 도마1동 |
| 113 | 행운복권방 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 자동 | 경기 김포시 양촌읍 |
| 114 | 하프타임 함안산인점 | 제1,221회 | 2026-04-25 | 18.3억원 | 수동 | 경남 함안군 산인면 |
| 115 | 우리복권 | 제1,220회 | 2026-04-18 | 21.1억원 | 자동 | 인천 남동구 논현2동 |
| 116 | 도원로또방 | 제1,220회 | 2026-04-18 | 21.1억원 | 수동 | 경기 시흥시 은행동 |
| 117 | 바다 복권판매점 | 제1,220회 | 2026-04-18 | 21.1억원 | 자동 | 충북 청주시 청원구 우암동 |
| 118 | 로또 계룡에스파 | 제1,220회 | 2026-04-18 | 21.1억원 | 반자동 | 충남 계룡시 두마면 |
| 119 | 로또복권보성점 | 제1,220회 | 2026-04-18 | 21.1억원 | 자동 | 경북 포항시 북구 용흥동 |
| 120 | 요기어때 | 제1,219회 | 2026-04-11 | 25억원 | 자동 | 부산 해운대구 우제1동 |
| 121 | 로또명당 풍세산단점 | 제1,219회 | 2026-04-11 | 25억원 | 자동 | 충남 천안시 동남구 풍세면 |
| 122 | 꿈이있는 로또점(복권판매점) | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 서울 은평구 녹번동 |
| 123 | 웨이스탑(전농점) | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 수동 | 서울 동대문구 전농제1동 |
| 124 | 돈벼락맞는곳 부산서면점 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 부산 부산진구 부전제2동 |
| 125 | 골든벨 복권판매점 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 인천 미추홀구 주안4동 |
| 126 | 복권맛집 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 경기 포천시 소흘읍 |
| 127 | 황금복권판매점 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 경기 양주시 백석읍 |
| 128 | 로또복권편의점 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 경기 수원시 권선구 세류1동 |
| 129 | 로또복권방 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 반자동 | 경기 성남시 분당구 삼평동 |
| 130 | 지바 | 제1,218회 | 2026-04-04 | 17.1억원 | 자동 | 경기 광명시 하안3동 |
| 131 | 굿럭커피 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 서울 은평구 응암제1동 |
| 132 | 드림스튜디오 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 수동 | 서울 은평구 갈현제2동 |
| 133 | 24시슈퍼 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 인천 부평구 십정1동 |
| 134 | 복권나라 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 광주 북구 두암2동 |
| 135 | 대박로또점 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 수동 | 경기 화성시 향남읍 |
| 136 | 땅땅낚시 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 경남 거제시 동부면 |
| 137 | 돈방석 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 인천 남동구 구월3동 |
| 138 | 부자상회 이후 총 3회 당첨 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 수동 | 경기 이천시 대월면 |
| 139 | 서울로또 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 의정부시 호원2동 |
| 140 | 양평 대명점 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 양평군 개군면 |
| 141 | 153나눔로또편의점 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 성남시 분당구 서현1동 |
| 142 | 원호대박복권 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 수동 | 경북 구미시 고아읍 |
| 143 | 크린토피아/최강로또 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 서울 은평구 구산동 |
| 144 | 국물이시원해 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 부산 금정구 장전제1동 |
| 145 | 씨유 포천인생역전점 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 경기 포천시 영중면 |
| 146 | 독천 로또 이후 총 2회 당첨 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 수동 | 전남 영암군 학산면 |
| 147 | 왕릉복권 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 경북 고령군 대가야읍 |
| 148 | 해인복권 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 자동 | 서울 도봉구 방학제2동 |
| 149 | 희망복권 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 수동 | 경기 평택시 비전1동 |
| 150 | 수원역로또맛집 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산동 |
| 151 | 믿음복권방 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 서울 서대문구 홍은제2동 |
| 152 | 럭키로또 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 대구 수성구 상동 |
| 153 | 즉석복권방 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 수원시 영통구 매탄4동 |
| 154 | 골드러시 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 성남시 중원구 도촌동 |
| 155 | 드림 복권판매점 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 부천시 원미구 춘의동 |
| 156 | 다복복권 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 수동 | 충북 진천군 덕산읍 |
| 157 | 별별마트 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 수동 | 경북 성주군 선남면 |
| 158 | 만물가게 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 제주 제주시 이도2동 |
| 159 | 모라행운로또 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 부산 사상구 모라제1동 |
| 160 | 동해마트 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 부산 동래구 사직제2동 |
| 161 | 씨유 파주신촌점 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 경기 파주시 교하동 |
| 162 | 로또N삭스 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 경기 의정부시 송산3동 |
| 163 | 복권전문점(고흥) | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 전남 고흥군 고흥읍 |
| 164 | 쌍둥이네복권방 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 서울 중구 중림동 |
| 165 | 현대마트점 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 광주 서구 상무1동 |
| 166 | 홈런1등로또 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경기 수원시 장안구 송죽동 |
| 167 | 씨유용인청덕중앙점 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 구성동 |
| 168 | 대우 행복 복권 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경남 거제시 장승포동 |
| 169 | 미라클 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 수동 | 인천 서구 연희동 |
| 170 | 로또명당 일산점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 일산2동 |
| 171 | 로또명당 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 반자동 | 경기 남양주시 진접읍 |
| 172 | 탄현대박로또복권 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경기 파주시 탄현면 |
| 173 | 대광복권판매점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 전남 강진군 강진읍 |
| 174 | 드림복권 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경남 김해시 장유1동 |
| 175 | 로또플렉스 시티세븐점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경남 창원시 성산구 중앙동 |
| 176 | 광나루복권방 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 서울 광진구 광장동 |
| 177 | 어썸위크 이후 총 2회 당첨 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 서울 중구 황학동 |
| 178 | 복권나라(중흥점) | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 광주 북구 중흥동 |
| 179 | 해븐복권방 이후 총 2회 당첨 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 경기 수원시 영통구 원천동 |
| 180 | 좋은날 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 우만1동 |
| 181 | 1등로또 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 경기 화성시 동탄6동 |
| 182 | 명당 (구 명당로또 풍남문점) | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 전북 전주시 완산구 풍남동 |
| 183 | 고척대박복권&카페 (구 고척대박복권&카페) | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 서울 구로구 고척제1동 |
| 184 | 가로판매점 | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 서울 영등포구 당산제2동 |
| 185 | 왕대박 복권판매점 | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 대전 유성구 온천2동 |
| 186 | 후연로또점 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 수동 | 인천 계양구 계양1동 |
| 187 | 옥천로또 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 수동 | 충북 옥천군 옥천읍 |
| 188 | 제일마트 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 자동 | 전북 군산시 조촌동 |
| 189 | 복권세계 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 서울 동작구 신대방제1동 |
| 190 | 로또육사오 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 경기 안산시 상록구 일동 |
| 191 | 대운로또(씨스페이스) | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 자동 | 경기 화성시 |
| 192 | 스타복권판매점 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 강원 춘천시 강남동 |
| 193 | 천만불로또복권 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 반자동 | 전북 남원시 도통동 |
| 194 | 화신복권방 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 반자동 | 제주 제주시 이도1동 |
| 195 | 평생꽃길대연점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 부산 남구 대연제1동 |
| 196 | 복권명당신기점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 대구 동구 안심1동 |
| 197 | 대박복권판매점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 인천 남동구 구월1동 |
| 198 | 행운강림 로또방 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 경기 안산시 상록구 본오2동 |
| 199 | 별복권방 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 |
| 200 | 행운로또복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 서울 성북구 정릉제2동 |
| 201 | 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 서울 송파구 방이2동 |
| 202 | 로터리 클럽 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 인천 미추홀구 주안7동 |
| 203 | 대박복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 인천 부평구 삼산1동 |
| 204 | 로또편의점 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 경기 김포시 운양동 |
| 205 | 초이스 복권판매점 이후 총 2회 당첨 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 경기 안성시 안성2동 |
| 206 | 스마일로또 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 충북 제천시 교동 |
| 207 | 희망복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 충남 예산군 예산읍 |
| 208 | 와이에스컴퍼니 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 대구 남구 대명4동 |
| 209 | 일등커피로또판매점 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 대구 수성구 범어3동 |
| 210 | 행복점빵 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 효자동 |
| 211 | 동하인터내셔날 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 남양주시 |
| 212 | 영앤로또 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 경기 남양주시 다산1동 |
| 213 | 행운모아 복권방 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 수원시 권선구 금곡동 |
| 214 | 행복로또방 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경남 김해시 활천동 |
| 215 | 월드로또복권 판매점 | 제1,202회 | 2025-12-13 | 19.2억원 | 자동 | 서울 강남구 역삼1동 |
