로또 신흥 명당 — 최근 처음 1등 배출한 판매점 271곳 (매주 업데이트)
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

최근 1년(52회, 제1,166~1,217회) 이내 처음 1등을 배출한 신흥 명당 판매점은 271곳입니다. 2026년에는 69곳이 새로 등장했으며, 신흥 명당 평균 당첨금은 19.5억원입니다.
📊 로또 신흥 명당 현황 — 2026년 69곳 등장
최근 1년(52회, 제1,166~1,217회) 이내 처음 1등을 배출한 신흥 명당은 총 271곳이며, 평균 당첨금은 19.5억원입니다.
🌟 로또 신흥 명당 전체 271곳 — 최신순
최근 1년(52회) 이내 처음 1등을 배출한 판매점 전체 목록입니다. 가장 최근 신흥 명당은 굿럭커피(제1,217회)입니다.
최근 1년(52회) 이내 첫 1등 배출 판매점
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| # | 판매점 | 첫 당첨 회차 | 추첨일 | 당첨금 | 구매방식 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 굿럭커피 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 서울 은평구 응암제1동 |
| 2 | 드림스튜디오 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 수동 | 서울 은평구 갈현제2동 |
| 3 | 24시슈퍼 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 인천 부평구 십정1동 |
| 4 | 복권나라 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 광주 북구 두암2동 |
| 5 | 대박로또점 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 수동 | 경기 화성시 향남읍 |
| 6 | 땅땅낚시 | 제1,217회 | 2026-03-28 | 21.7억원 | 자동 | 경남 거제시 동부면 |
| 7 | 돈방석 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 인천 남동구 구월3동 |
| 8 | 부자상회 이후 총 3회 당첨 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 수동 | 경기 이천시 대월면 |
| 9 | 서울로또 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 의정부시 호원2동 |
| 10 | 양평 대명점 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 양평군 개군면 |
| 11 | 153나눔로또편의점 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 자동 | 경기 성남시 분당구 서현1동 |
| 12 | 원호대박복권 | 제1,216회 | 2026-03-21 | 21.4억원 | 수동 | 경북 구미시 고아읍 |
| 13 | 크린토피아/최강로또 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 서울 은평구 구산동 |
| 14 | 국물이시원해 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 부산 금정구 장전제1동 |
| 15 | 씨유 포천인생역전점 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 경기 포천시 영중면 |
| 16 | 독천 로또 이후 총 2회 당첨 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 수동 | 전남 영암군 학산면 |
| 17 | 왕릉복권 | 제1,215회 | 2026-03-14 | 19.9억원 | 자동 | 경북 고령군 대가야읍 |
| 18 | 해인복권 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 자동 | 서울 도봉구 방학제2동 |
| 19 | 희망복권 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 수동 | 경기 평택시 비전1동 |
| 20 | 수원역로또맛집 | 제1,214회 | 2026-03-07 | 24.3억원 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산동 |
| 21 | 믿음복권방 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 서울 서대문구 홍은제2동 |
| 22 | 럭키로또 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 대구 수성구 상동 |
| 23 | 즉석복권방 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 수원시 영통구 매탄4동 |
| 24 | 골드러시 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 성남시 중원구 도촌동 |
| 25 | 드림 복권판매점 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 경기 부천시 원미구 춘의동 |
| 26 | 다복복권 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 수동 | 충북 진천군 덕산읍 |
| 27 | 별별마트 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 수동 | 경북 성주군 선남면 |
| 28 | 만물가게 | 제1,213회 | 2026-02-28 | 17.4억원 | 자동 | 제주 제주시 이도2동 |
| 29 | 모라행운로또 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 부산 사상구 모라제1동 |
| 30 | 동해마트 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 부산 동래구 사직제2동 |
| 31 | 씨유 파주신촌점 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 경기 파주시 교하동 |
| 32 | 로또N삭스 | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 경기 의정부시 송산3동 |
| 33 | 복권전문점(고흥) | 제1,212회 | 2026-02-21 | 26.5억원 | 자동 | 전남 고흥군 고흥읍 |
| 34 | 쌍둥이네복권방 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 서울 중구 중림동 |
| 35 | 현대마트점 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 광주 서구 상무1동 |
| 36 | 홈런1등로또 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경기 수원시 장안구 송죽동 |
| 37 | 씨유용인청덕중앙점 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 구성동 |
| 38 | 대우 행복 복권 | 제1,211회 | 2026-02-14 | 23.7억원 | 자동 | 경남 거제시 장승포동 |
| 39 | 미라클 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 수동 | 인천 서구 연희동 |
| 40 | 로또명당 일산점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 일산2동 |
| 41 | 로또명당 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 반자동 | 경기 남양주시 진접읍 |
| 42 | 탄현대박로또복권 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경기 파주시 탄현면 |
| 43 | 대광복권판매점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 전남 강진군 강진읍 |
| 44 | 드림복권 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경남 김해시 장유1동 |
| 45 | 로또플렉스 시티세븐점 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 11억원 | 자동 | 경남 창원시 성산구 중앙동 |
| 46 | 광나루복권방 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 서울 광진구 광장동 |
| 47 | 어썸위크 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 서울 중구 황학동 |
| 48 | 복권나라(중흥점) | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 광주 북구 중흥동 |
| 49 | 해븐복권방 이후 총 2회 당첨 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 경기 수원시 영통구 원천동 |
| 50 | 좋은날 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 우만1동 |
| 51 | 1등로또 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 경기 화성시 동탄6동 |
| 52 | 명당 (구 명당로또 풍남문점) | 제1,209회 | 2026-01-31 | 13.7억원 | 자동 | 전북 전주시 완산구 풍남동 |
| 53 | 고척대박복권&카페 (구 고척대박복권&카페) | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 서울 구로구 고척제1동 |
| 54 | 가로판매점 | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 서울 영등포구 당산제2동 |
| 55 | 왕대박 복권판매점 | 제1,208회 | 2026-01-24 | 50억원 | 자동 | 대전 유성구 온천2동 |
| 56 | 후연로또점 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 수동 | 인천 계양구 계양1동 |
| 57 | 옥천로또 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 수동 | 충북 옥천군 옥천읍 |
| 58 | 제일마트 | 제1,207회 | 2026-01-17 | 17.3억원 | 자동 | 전북 군산시 조촌동 |
| 59 | 복권세계 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 서울 동작구 신대방제1동 |
| 60 | 로또육사오 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 경기 안산시 상록구 일동 |
| 61 | 대운로또(씨스페이스) | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 자동 | 경기 화성시 |
| 62 | 스타복권판매점 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 수동 | 강원 춘천시 강남동 |
| 63 | 천만불로또복권 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 반자동 | 전북 남원시 도통동 |
| 64 | 화신복권방 | 제1,206회 | 2026-01-10 | 18.6억원 | 반자동 | 제주 제주시 이도1동 |
| 65 | 평생꽃길대연점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 부산 남구 대연제1동 |
| 66 | 복권명당신기점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 대구 동구 안심1동 |
| 67 | 대박복권판매점 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 인천 남동구 구월1동 |
| 68 | 행운강림 로또방 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 경기 안산시 상록구 본오2동 |
| 69 | 별복권방 | 제1,205회 | 2026-01-03 | 32.2억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 |
| 70 | 행운로또복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 서울 성북구 정릉제2동 |
| 71 | 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 서울 송파구 방이2동 |
| 72 | 로터리 클럽 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 인천 미추홀구 주안7동 |
| 73 | 대박복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 인천 부평구 삼산1동 |
| 74 | 로또편의점 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 경기 김포시 운양동 |
| 75 | 초이스 복권판매점 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 경기 안성시 안성2동 |
| 76 | 스마일로또 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 자동 | 충북 제천시 교동 |
| 77 | 희망복권방 | 제1,204회 | 2025-12-27 | 16.6억원 | 수동 | 충남 예산군 예산읍 |
| 78 | 와이에스컴퍼니 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 대구 남구 대명4동 |
| 79 | 일등커피로또판매점 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 대구 수성구 범어3동 |
| 80 | 행복점빵 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 효자동 |
| 81 | 동하인터내셔날 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 남양주시 |
| 82 | 영앤로또 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 자동 | 경기 남양주시 다산1동 |
| 83 | 행운모아 복권방 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경기 수원시 권선구 금곡동 |
| 84 | 행복로또방 | 제1,203회 | 2025-12-20 | 13.6억원 | 수동 | 경남 김해시 활천동 |
| 85 | 월드로또복권 판매점 | 제1,202회 | 2025-12-13 | 19.2억원 | 자동 | 서울 강남구 역삼1동 |
| 86 | 성지로또 | 제1,202회 | 2025-12-13 | 19.2억원 | 자동 | 서울 송파구 오금동 |
| 87 | 땅끝 로또 | 제1,202회 | 2025-12-13 | 19.2억원 | 수동 | 전남 해남군 송지면 |
| 88 | 신가로판매점 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 자동 | 서울 중구 회현동 |
| 89 | 천하명당복권방 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 자동 | 광주 서구 풍암동 |
| 90 | 비하로또명당 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 강서제1동 |
| 91 | 대불로또판매점 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 수동 | 전남 영암군 삼호읍 |
| 92 | 터미널복권판매점 이후 총 2회 당첨 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 합성2동 |
| 93 | 제이에이치마켓 | 제1,201회 | 2025-12-06 | 14.1억원 | 자동 | 경남 창원시 의창구 동읍 |
| 94 | 살맛나는 세상 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 서울 동대문구 장안제2동 |
| 95 | 씨유 망우점2 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 서울 중랑구 망우본동 |
| 96 | 행복한복권 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 대구 수성구 지산1동 |
| 97 | 황금돼지 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 인천 미추홀구 주안7동 |
| 98 | 로또방 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 수동 | 경기 포천시 포천동 |
| 99 | 제천시현로또점 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 수동 | 충북 제천시 청전동 |
| 100 | 행운의집로또 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 충남 아산시 배방읍 |
| 101 | 용남복권 | 제1,200회 | 2025-11-29 | 23.5억원 | 자동 | 경남 통영시 용남면 |
| 102 | 행운 로또복권 이후 총 2회 당첨 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 부산 해운대구 좌제1동 |
| 103 | 대박로또 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 대전 중구 석교동 |
| 104 | 새말편의점 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 경기 안성시 대덕면 |
| 105 | 신의한수 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 경기 화성시 병점1동 |
| 106 | 행복나눔 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 전남 담양군 담양읍 |
| 107 | 로또명당 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 경북 의성군 의성읍 |
| 108 | 승원롯또판매 | 제1,199회 | 2025-11-22 | 16.9억원 | 자동 | 경남 창원시 의창구 북면 |
| 109 | 현대복권방 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 자동 | 서울 동대문구 전농제1동 |
| 110 | 윤 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 자동 | 인천 미추홀구 용현2동 |
| 111 | 당첨복권방 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 수동 | 광주 북구 오치2동 |
| 112 | 나눔로또CU목상점 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 수동 | 대전 대덕구 목상동 |
| 113 | 로또수현점 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 수동 | 강원 원주시 단구동 |
| 114 | 행복한복권방 이후 총 3회 당첨 | 제1,198회 | 2025-11-15 | 29.5억원 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 여의동 |
| 115 | 다람쥐로또 | 제1,197회 | 2025-11-08 | 22억원 | 자동 | 서울 마포구 합정동 |
| 116 | 행운복권방 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 서울 금천구 가산동 |
| 117 | 복덩이 로또 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 인천 연수구 청학동 |
| 118 | 100억로또점 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 경기 김포시 양촌읍 |
| 119 | 달려라 복권방 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 경기 남양주시 수동면 |
| 120 | 행운복권방 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 전북 고창군 고창읍 |
| 121 | 대박드림 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 경북 포항시 북구 장량동 |
| 122 | 드림로또 | 제1,196회 | 2025-11-01 | 20억원 | 자동 | 경남 창원시 진해구 웅동2동 |
| 123 | 금두꺼비 복권방 | 제1,195회 | 2025-10-25 | 29.3억원 | 자동 | 부산 동래구 안락제2동 |
| 124 | 똥광 로또 복권방 | 제1,195회 | 2025-10-25 | 29.3억원 | 자동 | 경기 안산시 단원구 백운동 |
| 125 | 행복자리 | 제1,195회 | 2025-10-25 | 29.3억원 | 자동 | 전북 군산시 미성동 |
| 126 | 지에스(GS)25 기장읍내로 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 부산 기장군 기장읍 |
| 127 | 로또성지 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 부산 부산진구 당감제1동 |
| 128 | 황금열쇠복권방 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 울산 북구 농소2동 |
| 129 | 행복나눔로또 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 자동 | 경기 남양주시 화도읍 |
| 130 | 황금마트 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 경기 평택시 용이동 |
| 131 | 예스복권방 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 자동 | 충남 천안시 동남구 일봉동 |
| 132 | 행운복권방 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 전북 부안군 부안읍 |
| 133 | 범섬로또 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 수동 | 제주 서귀포시 대천동 |
| 134 | 행운복권 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 수동 | 서울 영등포구 영등포본동 |
| 135 | 지에스(GS)25 신길센트럴점 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 자동 | 서울 영등포구 신길제3동 |
| 136 | 오거리복권방 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 수동 | 서울 용산구 용산2가동 |
| 137 | 코리아슈퍼 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 자동 | 대구 달서구 신당동 |
| 138 | 희망복권 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 자동 | 인천 서구 가좌1동 |
| 139 | 소망복권판매점 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 수동 | 경기 김포시 |
| 140 | 조은하루 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 수동 | 경기 용인시 처인구 역북동 |
| 141 | 유성로또복권상회 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 자동 | 강원 원주시 중앙동 |
| 142 | 돈벼락 복권 | 제1,193회 | 2025-10-11 | 17.1억원 | 자동 | 제주 제주시 용담2동 |
| 143 | 미보라복권방 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 수동 | 울산 중구 반구2동 |
| 144 | 일번가 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 서농동 |
| 145 | 천하명당 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경기 파주시 문산읍 |
| 146 | 바른 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경기 하남시 천현동 |
| 147 | 동탄호수복권 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경기 화성시 동탄7동 |
| 148 | 유니로또 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 강원 원주시 개운동 |
| 149 | 일등대박복권방 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 수동 | 충북 진천군 진천읍 |
| 150 | 씨유 율량칸타빌 4차점 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 충북 청주시 청원구 율량.사천동 |
| 151 | 또니로또연구소 한꼴토토 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 전남 순천시 왕조2동 |
| 152 | 대청행복복권 이후 총 2회 당첨 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경남 김해시 장유2동 |
| 153 | 조선복권 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의창동 |
| 154 | 도로시 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 수동 | 서울 강동구 강일동 |
| 155 | 사당 이후 총 2회 당첨 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 자동 | 서울 관악구 남현동 |
| 156 | 행운나눔 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 자동 | 부산 사하구 괴정제3동 |
| 157 | 반달커피대구침산점 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 자동 | 대구 북구 칠성동 |
| 158 | 씨유 방어행복점 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 자동 | 울산 동구 방어동 |
| 159 | 행운로또 굴화점 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 수동 | 울산 울주군 범서읍 |
| 160 | 행복충전소 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 수동 | 경기 |
| 161 | GS25석문센트럴점 | 제1,191회 | 2025-09-27 | 15.3억원 | 자동 | 충남 당진시 |
| 162 | 금은동복권방 | 제1,190회 | 2025-09-20 | 46.2억원 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 |
| 163 | 희망복권방 | 제1,190회 | 2025-09-20 | 46.2억원 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 |
| 164 | 부영상회 | 제1,190회 | 2025-09-20 | 46.2억원 | 수동 | 충북 충주시 칠금.금릉동 |
| 165 | 행복드림 복권 | 제1,189회 | 2025-09-13 | 22.6억원 | 자동 | 인천 서구 청라1동 |
| 166 | 당첨쑥쑥복권 | 제1,189회 | 2025-09-13 | 22.6억원 | 자동 | 경기 의왕시 고천동 |
| 167 | 구일 로또 전자담배 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 자동 | 서울 구로구 구로제1동 |
| 168 | 또와요로또방 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 수동 | 서울 동대문구 전농제1동 |
| 169 | 로또(카페) | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 수동 | 대구 달서구 성당동 |
| 170 | 영일대 복권방 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 자동 | 경북 포항시 북구 중앙동 |
| 171 | 동아슈퍼 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 수동 | 경남 김해시 내외동 |
| 172 | 꿈이있는로또 | 제1,187회 | 2025-08-30 | 26.1억원 | 자동 | 경기 여주시 가남읍 |
| 173 | 미리 대박 복권 | 제1,186회 | 2025-08-23 | 19.8억원 | 수동 | 대전 서구 둔산1동 |
| 174 | 씨월드 | 제1,186회 | 2025-08-23 | 19.8억원 | 자동 | 경기 남양주시 별내동 |
| 175 | 창원로또명당 | 제1,186회 | 2025-08-23 | 19.8억원 | 자동 | 경남 창원시 성산구 중앙동 |
| 176 | 천하제일명당 | 제1,185회 | 2025-08-16 | 23.8억원 | 자동 | 부산 부산진구 범천제1동 |
| 177 | 복이만석 | 제1,185회 | 2025-08-16 | 23.8억원 | 자동 | 경기 수원시 영통구 영통2동 |
| 178 | 일등복권방 | 제1,185회 | 2025-08-16 | 23.8억원 | 자동 | 경기 시흥시 연성동 |
| 179 | 천하명당 | 제1,185회 | 2025-08-16 | 23.8억원 | 자동 | 경기 안산시 |
| 180 | 새희망복권 | 제1,185회 | 2025-08-16 | 23.8억원 | 자동 | 경기 화성시 봉담읍 |
| 181 | 5번가 로또 | 제1,184회 | 2025-08-09 | 19.1억원 | 자동 | 서울 송파구 잠실3동 |
| 182 | 복권판매점 이후 총 2회 당첨 | 제1,184회 | 2025-08-09 | 19.1억원 | 수동 | 경기 광명시 광명3동 |
| 183 | 안성상회 | 제1,184회 | 2025-08-09 | 19.1억원 | 수동 | 경기 안성시 안성3동 |
| 184 | 꿀사랑 | 제1,184회 | 2025-08-09 | 19.1억원 | 자동 | 충남 논산시 취암동 |
| 185 | 역전로또 | 제1,184회 | 2025-08-09 | 19.1억원 | 자동 | 경북 구미시 원평동 |
| 186 | 오케이(O.K)로또 | 제1,183회 | 2025-08-02 | 20.7억원 | 자동 | 서울 도봉구 쌍문제1동 |
| 187 | 세븐일레븐 평내지원점 | 제1,183회 | 2025-08-02 | 20.7억원 | 자동 | 경기 남양주시 |
| 188 | 로또복권 | 제1,183회 | 2025-08-02 | 20.7억원 | 수동 | 경기 의정부시 가능동 |
| 189 | 일조로또 | 제1,182회 | 2025-07-26 | 21.2억원 | 자동 | 서울 은평구 응암제1동 |
| 190 | 이유복권 | 제1,182회 | 2025-07-26 | 21.2억원 | 자동 | 인천 서구 아라동 |
| 191 | 예가유통 | 제1,182회 | 2025-07-26 | 21.2억원 | 자동 | 울산 북구 송정동 |
| 192 | 송정복권 | 제1,182회 | 2025-07-26 | 21.2억원 | 자동 | 경기 군포시 송부동 |
| 193 | 고고GOGO로또 | 제1,181회 | 2025-07-19 | 15.9억원 | 자동 | 서울 광진구 자양제1동 |
| 194 | 봉서산로또토토 | 제1,181회 | 2025-07-19 | 15.9억원 | 수동 | 충남 천안시 서북구 쌍용1동 |
| 195 | 내츄럴하우스복권판매점 이후 총 2회 당첨 | 제1,180회 | 2025-07-12 | 25.3억원 | 자동 | 경기 평택시 통복동 |
| 196 | 공단로또명당 | 제1,180회 | 2025-07-12 | 25.3억원 | 자동 | 경북 포항시 남구 제철동 |
| 197 | 해보라마트 | 제1,180회 | 2025-07-12 | 25.3억원 | 자동 | 경남 김해시 장유3동 |
| 198 | 주황이 복권방 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 자동 | 서울 |
| 199 | 가로판매점 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 자동 | 서울 용산구 원효로제1동 |
| 200 | 경춘마트 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 수동 | 경기 남양주시 금곡동 |
| 201 | 이마트24 용두휴게소 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 자동 | 충남 천안시 동남구 병천면 |
| 202 | 로또복권 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 자동 | 전남 순천시 도사동 |
| 203 | 복권명당 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 자동 | 경북 구미시 상모사곡동 |
| 204 | 믿음사복권방 | 제1,179회 | 2025-07-05 | 21.6억원 | 수동 | 경남 함양군 안의면 |
| 205 | 복권방 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 자동 | 서울 성북구 삼선동 |
| 206 | 세종청사로또 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 자동 | 세종 |
| 207 | 교동복권 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 자동 | 강원 강릉시 교1동 |
| 208 | 청남로또 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 수동 | 충북 청주시 상당구 남일면 |
| 209 | 천안명당병천점 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 자동 | 충남 천안시 동남구 병천면 |
| 210 | 하나유통 | 제1,178회 | 2025-06-28 | 23.9억원 | 자동 | 경북 경산시 진량읍 |
| 211 | 온누리복권 | 제1,177회 | 2025-06-21 | 45.7억원 | 자동 | 서울 동작구 사당제1동 |
| 212 | 돈보따리 | 제1,177회 | 2025-06-21 | 45.7억원 | 자동 | 경남 양산시 서창동 |
| 213 | 마치복권 | 제1,176회 | 2025-06-14 | 20.5억원 | 자동 | 대전 서구 관저2동 |
| 214 | 어게인 이후 총 2회 당첨 | 제1,176회 | 2025-06-14 | 20.5억원 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 중산2동 |
| 215 | 신의 축복 이후 총 2회 당첨 | 제1,176회 | 2025-06-14 | 20.5억원 | 자동 | 경기 남양주시 금곡동 |
| 216 | 오늘도로또 | 제1,176회 | 2025-06-14 | 20.5억원 | 자동 | 경기 부천시 원미구 중2동 |
| 217 | 88수퍼 | 제1,175회 | 2025-06-07 | 13.8억원 | 자동 | 서울 금천구 가산동 |
| 218 | 라이프복권 | 제1,175회 | 2025-06-07 | 13.8억원 | 수동 | 부산 동구 수정제2동 |
| 219 | 강서복권방 | 제1,175회 | 2025-06-07 | 13.8억원 | 자동 | 부산 사하구 괴정제2동 |
| 220 | 만복복권 | 제1,175회 | 2025-06-07 | 13.8억원 | 자동 | 충남 계룡시 엄사면 |
| 221 | 천하명당복권판매점 | 제1,175회 | 2025-06-07 | 13.8억원 | 자동 | 제주 제주시 용담2동 |
| 222 | 해바라기 복권방 | 제1,174회 | 2025-05-31 | 19.1억원 | 자동 | 부산 기장군 기장읍 |
