역대 1등 당첨자 가장 많은 회차 TOP 50 — 최다 63명 동시 당첨 (2026 최신)
최종 업데이트: 2026년 1월 30일 (제1,234회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,234회 전수 분석
로또 6/45 역대 1등 당첨자가 가장 많은 회차는 제1,128회로 63명이 동시에 1등에 당첨되었습니다. 이때 1인당 당첨금은 4억 1,992만원입니다. 전체 1,220회차 평균 당첨자는 8.6명이며, 11명 이상 동시 당첨 회차는 348건입니다.
로또 1등 63명 동시 당첨, 왜 이렇게 많았나?
2026년 제1,234회 기준, 1등 당첨자가 가장 많은 회차 TOP 10입니다. 1위 제1,128회는 63명이 1등에 당첨되어 1인당 4억 1,992만원을 수령했습니다. 다수 당첨자가 발생하면 1인당 당첨금이 급감합니다.
🥇 제1,128회
🎱 1, 5, 8, 16, 28, 33 + 45
📍 최다 지역: 경기 (16곳)
🥈 제1,019회
🎱 1, 4, 13, 17, 34, 39 + 6
📍 최다 지역: 경기 (13곳)
🥉 제1,162회
🎱 20, 21, 22, 25, 28, 29 + 6
📍 최다 지역: 경기 (10곳)
4위 제1,152회
🎱 30, 31, 32, 35, 36, 37 + 5
📍 최다 지역: 경기 (13곳)
5위 제1,233회
🎱 2, 7, 20, 25, 37, 40 + 29
📍 최다 지역: 경기 (7곳)
6위 제546회
🎱 8, 17, 20, 27, 37, 43 + 6
📍 최다 지역: 부산 (10곳)
7위 제1,192회
🎱 10, 16, 23, 36, 39, 40 + 11
📍 최다 지역: 경기 (7곳)
8위 제1,060회
🎱 3, 10, 24, 33, 38, 45 + 36
📍 최다 지역: 서울 (5곳)
9위 제1,194회
🎱 3, 13, 15, 24, 33, 37 + 2
📍 최다 지역: 경기 (4곳)
10위 제1,041회
🎱 6, 7, 9, 11, 17, 18 + 45
📍 최다 지역: 경기 (8곳)
로또 1등 당첨자 수 역대 TOP 50 — 전체 순위
로또 6/45 전체 1,220회차 중 1등 당첨자가 가장 많은 회차 TOP 50입니다. 회차 평균 1등 당첨자는 8.6명입니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 회차 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 | 당첨번호 | 지역 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 제1,128회 | 63명 | 4억 1,992만원 | 264억 5,531만원 | 1, 5, 8, 16, 28, 33 +45 | 경기16곳, 부산11곳, 서울9곳 |
| 🥈 | 제1,019회 | 50명 | 4억 3,856만원 | 219억 2,825만원 | 1, 4, 13, 17, 34, 39 +6 | 경기13곳, 서울7곳, 울산4곳 |
| 🥉 | 제1,162회 | 36명 | 8억 2,393만원 | 296억 6,151만원 | 20, 21, 22, 25, 28, 29 +6 | 경기10곳, 서울5곳, 부산4곳 |
| 4 | 제1,152회 | 35명 | 8억 7,434만원 | 306억 223만원 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 +5 | 경기13곳, 서울6곳, 경남3곳 |
| 5 | 제1,233회 | 31명 | 8억 3,796만원 | 259억 7,692만원 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 +29 | 경기7곳, 전남6곳, 서울3곳 |
| 6 | 제546회 | 30명 | 4억 593만원 | 121억 7,819만원 | 8, 17, 20, 27, 37, 43 +6 | 부산10곳, 경기6곳, 서울3곳 |
| 7 | 제1,192회 | 29명 | 10억 7,954만원 | 313억 685만원 | 10, 16, 23, 36, 39, 40 +11 | 경기7곳, 서울4곳, 부산4곳 |
| 8 | 제1,060회 | 28명 | 8억 9,823만원 | 251억 5,068만원 | 3, 10, 24, 33, 38, 45 +36 | 서울5곳, 경기5곳, 부산4곳 |
| 9 | 제1,194회 | 28명 | 9억 8,515만원 | 275억 8,434만원 | 3, 13, 15, 24, 33, 37 +2 | 경기4곳, 전북4곳, 인천3곳 |
| 10 | 제1,041회 | 25명 | 9억 3,509만원 | 233억 7,727만원 | 6, 7, 9, 11, 17, 18 +45 | 경기8곳, 경남4곳, 광주3곳 |
| 11 | 제1,173회 | 24명 | 11억 7,994만원 | 283억 1,870만원 | 1, 5, 18, 20, 30, 35 +3 | 서울4곳, 대구3곳, 경기3곳 |
| 12 | 제1,188회 | 24명 | 10억 7,462만원 | 257억 9,100만원 | 3, 4, 12, 19, 22, 27 +9 | 경기8곳, 인천7곳, 서울3곳 |
| 13 | 제1,210회 | 24명 | 11억 229만원 | 264억 5,516만원 | 1, 7, 9, 17, 27, 38 +31 | 경기9곳, 서울4곳, 경남2곳 |
| 14 | 제1,222회 | 24명 | 12억 298만원 | 288억 7,168만원 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 +34 | 서울5곳, 경기5곳, 전남4곳 |
| 15 | 제21회 | 23명 | 7억 9,747만원 | 183억 4,193만원 | 6, 12, 17, 18, 31, 32 +21 | - |
| 16 | 제1,085회 | 23명 | 10억 7,327만원 | 246억 8,538만원 | 4, 7, 17, 18, 38, 44 +36 | 경기9곳, 인천3곳, 서울2곳 |
| 17 | 제1,159회 | 23명 | 12억 8,485만원 | 295억 5,164만원 | 3, 9, 27, 28, 38, 39 +7 | 경기9곳, 서울5곳, 경남3곳 |
| 18 | 제1,000회 | 22명 | 12억 4,681만원 | 274억 3,003만원 | 2, 8, 19, 22, 32, 42 +39 | 경기7곳, 서울4곳, 부산3곳 |
| 19 | 제1,209회 | 22명 | 13억 7,191만원 | 301억 8,203만원 | 2, 17, 20, 35, 37, 39 +24 | 경기7곳, 서울3곳, 인천2곳 |
| 20 | 제757회 | 21명 | 7억 3,983만원 | 155억 3,663만원 | 6, 7, 11, 17, 33, 44 +1 | 서울5곳, 경기5곳, 충북3곳 |
| 21 | 제777회 | 21명 | 8억 3,346만원 | 175억 282만원 | 6, 12, 17, 21, 34, 37 +18 | 서울6곳, 경기5곳, 인천2곳 |
| 22 | 제910회 | 21명 | 9억 4,131만원 | 197억 6,764만원 | 1, 11, 17, 27, 35, 39 +31 | 경기11곳, 서울2곳, 경북2곳 |
| 23 | 제1,156회 | 21명 | 15억 520만원 | 316억 934만원 | 30, 31, 34, 39, 41, 45 +7 | 서울7곳, 경기4곳, 부산2곳 |
| 24 | 제1,158회 | 21명 | 13억 9,435만원 | 292억 8,152만원 | 21, 25, 27, 32, 37, 38 +20 | 서울5곳, 경기4곳, 전남2곳 |
| 25 | 제1,171회 | 21명 | 11억 2,834만원 | 236억 9,525만원 | 3, 6, 7, 11, 12, 17 +19 | 경기5곳, 서울4곳, 부산2곳 |
| 26 | 제1,203회 | 21명 | 13억 6,806만원 | 287억 2,927만원 | 3, 6, 18, 29, 35, 39 +24 | 경기9곳, 대구2곳, 울산2곳 |
| 27 | 제745회 | 20명 | 7억 4,682만원 | 149억 3,645만원 | 1, 2, 3, 9, 12, 23 +10 | 서울8곳, 경기6곳, 충남2곳 |
| 28 | 제969회 | 20명 | 11억 4,942만원 | 229억 8,855만원 | 3, 9, 10, 29, 40, 45 +7 | 경기4곳, 서울3곳, 부산2곳 |
| 29 | 제972회 | 20명 | 11억 2,488만원 | 224억 9,772만원 | 3, 6, 17, 23, 37, 39 +26 | 경기4곳, 경남4곳, 서울2곳 |
| 30 | 제1,028회 | 20명 | 11억 8,123만원 | 236억 2,470만원 | 5, 7, 12, 13, 18, 35 +23 | 서울8곳, 경기7곳, 전남2곳 |
| 31 | 제1,042회 | 20명 | 12억 4,066만원 | 248억 1,327만원 | 5, 14, 15, 23, 34, 43 +4 | 경북7곳, 서울3곳, 인천3곳 |
| 32 | 제1,102회 | 20명 | 13억 8,359만원 | 276억 7,182만원 | 13, 14, 22, 26, 37, 38 +20 | 경기7곳, 서울3곳, 대구2곳 |
| 33 | 제1,170회 | 20명 | 13억 8,655만원 | 277억 3,101만원 | 3, 13, 28, 34, 38, 42 +25 | 경기7곳, 서울2곳, 대구2곳 |
| 34 | 제1,175회 | 20명 | 13억 8,402만원 | 276억 8,052만원 | 3, 4, 6, 8, 32, 42 +31 | 서울4곳, 부산4곳, 충북2곳 |
| 35 | 제381회 | 19명 | 5억 6,573만원 | 107억 4,903만원 | 1, 5, 10, 12, 16, 20 +11 | 인천4곳, 경기4곳, 경남3곳 |
| 36 | 제876회 | 19명 | 10억 9,065만원 | 207억 2,249만원 | 5, 16, 21, 26, 34, 42 +24 | 서울4곳, 경기4곳, 경북3곳 |
| 37 | 제997회 | 19명 | 12억 5,374만원 | 238억 2,124만원 | 4, 7, 14, 16, 24, 44 +20 | 서울8곳, 부산3곳, 경기3곳 |
| 38 | 제1,030회 | 19명 | 12억 7,640만원 | 242억 5,172만원 | 2, 5, 11, 17, 24, 29 +9 | 경기6곳, 서울3곳, 대구2곳 |
| 39 | 제1,064회 | 19명 | 13억 4,816만원 | 256억 1,519만원 | 3, 6, 9, 18, 22, 35 +14 | 서울4곳, 경기4곳, 강원3곳 |
| 40 | 제1,068회 | 19명 | 13억 6,392만원 | 259억 1,466만원 | 4, 7, 19, 26, 33, 35 +3 | 경기4곳, 서울3곳, 울산2곳 |
| 41 | 제1,118회 | 19명 | 14억 7,744만원 | 280억 7,145만원 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 +3 | 경기6곳, 서울3곳, 인천3곳 |
| 42 | 제1,119회 | 19명 | 13억 9,602만원 | 265억 2,454만원 | 1, 9, 12, 13, 20, 45 +3 | 경기6곳, 인천4곳, 충북2곳 |
| 43 | 제1,201회 | 19명 | 14억 1,455만원 | 268억 7,655만원 | 7, 9, 24, 27, 35, 36 +37 | 경남4곳, 서울3곳, 충북2곳 |
| 44 | 제740회 | 18명 | 9억 3,692만원 | 168억 6,473만원 | 4, 8, 9, 16, 17, 19 +31 | 경기5곳, 부산3곳, 서울2곳 |
| 45 | 제844회 | 18명 | 11억 6,296만원 | 209억 3,334만원 | 7, 8, 13, 15, 33, 45 +18 | 서울5곳, 경기5곳, 부산2곳 |
| 46 | 제874회 | 18명 | 11억 1,712만원 | 201억 823만원 | 1, 15, 19, 23, 28, 42 +32 | 경기6곳, 서울4곳, 인천3곳 |
| 47 | 제918회 | 18명 | 11억 1,762만원 | 201억 1,720만원 | 7, 11, 12, 31, 33, 38 +5 | 서울4곳, 부산3곳, 충남3곳 |
| 48 | 제947회 | 18명 | 12억 7,585만원 | 229억 6,540만원 | 3, 8, 17, 20, 27, 35 +26 | 경기6곳, 서울3곳, 충북3곳 |
| 49 | 제996회 | 18명 | 14억 9,118만원 | 268억 4,134만원 | 6, 11, 15, 24, 32, 39 +28 | 경기4곳, 서울2곳, 인천2곳 |
| 50 | 제1,051회 | 18명 | 16억 6,955만원 | 300억 5,205만원 | 21, 26, 30, 32, 33, 35 +44 | 서울3곳, 인천3곳, 경기3곳 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 당첨자 수별 분포 — 63명 이상은 26회
전체 1,220회차의 1등 당첨자 수를 구간별로 분류한 분포입니다. 평균 8.6명이며, 1인 독식(1명)부터 63명 동시 당첨까지 분포합니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 당첨자 수 | 회차 수 | 비율 | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1명 | 28회 | 2.3% | |
| 2명 | 40회 | 3.3% | |
| 3~5명 | 262회 | 21.5% | |
| 6~10명 | 542회 | 44.4% | |
| 11~20명 | 322회 | 26.4% | |
| 21명 이상 | 26회 | 2.1% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 다수 당첨 발생 원인 분석 — 인기 번호 조합의 함정
당첨자가 많은 상위 20회차에서 출현한 번호의 빈도를 분석했습니다. 많은 사람이 선택하는 인기 번호(생일 범위, 연속 번호, 패턴 번호)가 당첨번호가 되면 다수 당첨자가 발생하여 1인당 당첨금이 급감합니다.
최다 당첨자 상위 20회차에서 자주 출현한 번호 TOP 10
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 번호 | 출현 횟수 | 비고 |
|---|---|---|
| 17 | 9회 | 생일 일 범위 |
| 20 | 5회 | 생일 일 범위 |
| 37 | 5회 | 고번호대 |
| 7 | 5회 | 생일 월 범위 |
| 1 | 4회 | 생일 월 범위 |
| 33 | 4회 | 고번호대 |
| 4 | 4회 | 생일 월 범위 |
| 39 | 4회 | 고번호대 |
| 22 | 4회 | 생일 일 범위 |
| 32 | 4회 | 고번호대 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
다수 당첨을 피하려면 인기 번호 조합(연속 번호, 생일 번호, 규칙적 패턴)을 피하는 것이 유리하다. 다만 이는 당첨금 분배에만 영향을 미치며, 당첨 확률 자체는 어떤 번호 조합이든 동일합니다(1/8,145,060).
로또 당첨자 많을수록 1인당 당첨금 급감 — TOP 10 비교
당첨자 수가 늘어날수록 1인당 당첨금은 반비례하여 감소합니다. 최다 당첨자 TOP 10 회차의 총 당첨금 대비 1인당 당첨금을 비교한 결과입니다.
최다 당첨자 TOP 10 회차의 당첨금 비교
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 회차 | 당첨자 | 총 당첨금 | 1인당 당첨금 | 감소율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 제1,128회 | 63명 | 264억 5,531만원 | 4억 1,992만원 | 1.6% |
| 2위 | 제1,019회 | 50명 | 219억 2,825만원 | 4억 3,856만원 | 2% |
| 3위 | 제1,162회 | 36명 | 296억 6,151만원 | 8억 2,393만원 | 2.8% |
| 4위 | 제1,152회 | 35명 | 306억 223만원 | 8억 7,434만원 | 2.9% |
| 5위 | 제1,233회 | 31명 | 259억 7,692만원 | 8억 3,796만원 | 3.2% |
| 6위 | 제546회 | 30명 | 121억 7,819만원 | 4억 593만원 | 3.3% |
| 7위 | 제1,192회 | 29명 | 313억 685만원 | 10억 7,954만원 | 3.4% |
| 8위 | 제1,060회 | 28명 | 251억 5,068만원 | 8억 9,823만원 | 3.6% |
| 9위 | 제1,194회 | 28명 | 275억 8,434만원 | 9억 8,515만원 | 3.6% |
| 10위 | 제1,041회 | 25명 | 233억 7,727만원 | 9억 3,509만원 | 4% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 최다 당첨자 FAQ
로또 1등이 가장 많이 나온 회차는 어디인가요?
2026년 제1,234회 기준, 역대 1등 당첨자가 가장 많은 회차는 제1,128회로 총 63명이 1등에 당첨되었습니다. 이 회차의 총 당첨금은 264억 5,531만원, 1인당 4억 1,992만원입니다.
왜 특정 회차에 당첨자가 많은가요?
특정 회차에 당첨자가 많은 이유는 대부분 인기 번호 조합 때문입니다. 많은 사람이 비슷한 번호(생일, 기념일, 연속 번호 등)를 선택하면, 해당 번호가 당첨번호가 될 때 다수 당첨자가 발생합니다. 자동 선택에서도 특정 패턴이 편중되면 유사한 결과가 나올 수 있습니다.
당첨자가 많으면 1인당 당첨금은 얼마나 줄어드나요?
로또 1등 당첨금은 총 당첨금을 당첨자 수로 균등 분배합니다. 예를 들어 총 당첨금이 20억원일 때 1명이면 20억, 10명이면 1인당 2억, 20명이면 1인당 1억원이 됩니다. 당첨자가 많을수록 1인당 실수령액은 급격히 감소합니다.
역대 최다 당첨자 기록은 몇 명인가요?
로또 6/45 역대 최다 당첨자 기록은 제1,128회의 63명입니다. 이때 1인당 당첨금은 4억 1,992만원으로 평소보다 크게 낮았습니다.
회차별 평균 당첨자 수는 얼마인가요?
전체 1,220회차의 평균 1등 당첨자 수는 8.6명입니다. 11명 이상 동시 당첨은 348회로, 전체의 약 28.5%에 해당합니다.
당첨자 수별 회차 분포는 어떻게 되나요?
1인 독식(1명 당첨)부터 63명 동시 당첨까지 다양하게 분포합니다. 1~2명 당첨이 가장 흔하고, 10명 이상 당첨은 상대적으로 드뭅니다.
다수 당첨을 피하려면 어떤 번호를 선택해야 하나요?
다수 당첨을 피하려면 인기 번호 조합을 피하는 것이 좋습니다. 생일 범위(1~31), 연속 번호(1-2-3-4-5-6), 규칙적 패턴(7의 배수 등)은 많은 사람이 선택하므로 피하는 것이 유리합니다. 단, 이는 당첨금 분배에만 영향을 미치며 당첨 확률은 동일합니다.
당첨자 많은 회차의 번호 패턴은 어떤가요?
다수 당첨 상위 20회차를 분석한 결과, 생일 범위 번호(1~31)가 자주 포함되어 있습니다. 특히 1~12(생일 월), 1~31(생일 일) 범위의 번호가 당첨번호에 포함될 때 다수 당첨자가 발생하는 경향이 있습니다.
최다 당첨자 회차 데이터는 정확한가요?
모든 데이터는 동행복권 공식 추첨 결과를 기반으로 합니다. 제1회(2002년)부터 제1,234회까지 전 회차를 전수 분석하여 정확한 통계를 제공합니다.
당첨자 수와 총 판매량의 관계는 어떻게 되나요?
로또 판매량이 많은 회차(추석, 설날 등 명절 특집)에 당첨자가 많은 경향이 있습니다. 판매량이 늘면 같은 번호를 선택한 사람도 많아져 다수 당첨 가능성이 높아집니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 역대 1등 당첨자 가장 많은 회차 TOP 50 — 최다 63명 동시 당첨 (2026 최신)
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.
마지막 반영: 제1,234회 (2026.07.25 21:00)