로또 연속번호 당첨 회차 — 1,2,3,4,5,6 가능할까? 확률 0.00049% (2026 분석)
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

로또 6/45에서 당첨번호 6개가 모두 연속(예: 1,2,3,4,5,6)인 회차는 역대 0회입니다. 6개 전부 연속일 확률은 약 0.00049%로 극히 희박합니다. 3개 이상 연속 번호가 포함된 회차는 총 66회로, 전체 1,217회차의 약 5.4%에 해당합니다. 역대 최다 연속은 제1,118회의 4개 연속입니다.
역대 최다 연속번호 기록
제1,118회 (2024-05-04) · 당첨번호: 11, 13, 14, 15, 16, 45 · 1인당 14억 7,744만원
해당 회차 상세 보기 →로또 연속번호 요약 통계 (2026년 기준)
제1회부터 제1,217회까지 전수 분석한 연속번호 당첨 통계입니다. 3개 이상 연속번호가 포함된 회차는 총 66회입니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 연속 길이 | 예시 | 이론 확률 | 실제 발생 | 발생률 |
|---|---|---|---|---|
| 6개 연속 완전연속 | 1,2,3,4,5,6 | 0.00049% | 0회 | 0% |
| 5개 연속 5연속 | 7,8,9,10,11 + 25 | 0.0191% | 0회 | 0% |
| 4개 연속 4연속 | 15,16,17,18 + ... | 0.382% | 6회 | 0.493% |
| 3개 연속 3연속 | 22,23,24 + ... | 4.82% | 60회 | 4.93% |
| 3개 이상 연속 포함 총계 | 66회 | 5.4% | ||
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 5개 이상 연속번호 — 극히 희귀한 사례
당첨번호 6개 중 5개 이상이 연속인 회차를 정리했습니다. 5개 연속 확률은 0.0191%, 6개 전부 연속은 0.00049%에 불과하다.
5개 이상 연속번호가 포함된 회차는 아직 발생하지 않았습니다. 확률적으로 매우 희귀한 현상입니다.
로또 4개 연속번호 포함 — 6회 발생
당첨번호 6개 중 4개가 연속인 회차입니다. 이론 확률 0.382%이며, 실제 6회 발생했습니다.
4개 연속번호 포함 회차 목록
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 회차 | 당첨번호 | 연속 구간 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1,118회 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 (+3) | 13→14→15→16 | 14억 7,744만원 | 19명 |
| 제783회 | 14, 15, 16, 17, 38, 45 (+36) | 14→15→16→17 | 46억 396만원 | 4명 |
| 제655회 | 7, 37, 38, 39, 40, 44 (+18) | 37→38→39→40 | 16억 6,143만원 | 9명 |
| 제292회 | 17, 18, 31, 32, 33, 34 (+10) | 31→32→33→34 | 7억 2,037만원 | 14명 |
| 제213회 | 2, 3, 4, 5, 20, 24 (+42) | 2→3→4→5 | 13억 7,667만원 | 8명 |
| 제148회 | 21, 25, 33, 34, 35, 36 (+17) | 33→34→35→36 | 23억 2,359만원 | 5명 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 3개 이상 연속번호 전체 66회
당첨번호 6개 중 3개 이상이 연속인 전체 회차를 정리했습니다. 연속 길이 내림차순, 동률 시 최근 회차 우선으로 정렬했습니다.
로또 6/45 연속번호(3개+) 당첨 전체 목록
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 회차 | 당첨번호 | 연속 | 연속 구간 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1,118회 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 (+3) | 4개 | 13→14→15→16 | 14억 7,744만원 |
| 2 | 제783회 | 14, 15, 16, 17, 38, 45 (+36) | 4개 | 14→15→16→17 | 46억 396만원 |
| 3 | 제655회 | 7, 37, 38, 39, 40, 44 (+18) | 4개 | 37→38→39→40 | 16억 6,143만원 |
| 4 | 제292회 | 17, 18, 31, 32, 33, 34 (+10) | 4개 | 17→18, 31→32→33→34 | 7억 2,037만원 |
| 5 | 제213회 | 2, 3, 4, 5, 20, 24 (+42) | 4개 | 2→3→4→5 | 13억 7,667만원 |
| 6 | 제148회 | 21, 25, 33, 34, 35, 36 (+17) | 4개 | 33→34→35→36 | 23억 2,359만원 |
| 7 | 제1,199회 | 16, 24, 25, 30, 31, 32 (+7) | 3개 | 24→25, 30→31→32 | 16억 9,560만원 |
| 8 | 제1,162회 | 20, 21, 22, 25, 28, 29 (+6) | 3개 | 20→21→22, 28→29 | 8억 2,393만원 |
| 9 | 제1,152회 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 (+5) | 3개 | 30→31→32, 35→36→37 | 8억 7,434만원 |
| 10 | 제1,116회 | 15, 16, 17, 25, 30, 31 (+32) | 3개 | 15→16→17, 30→31 | 26억 9,500만원 |
| 11 | 제1,100회 | 17, 26, 29, 30, 31, 43 (+12) | 3개 | 29→30→31 | 22억 757만원 |
| 12 | 제1,097회 | 14, 33, 34, 35, 37, 40 (+4) | 3개 | 33→34→35 | 38억 6,429만원 |
| 13 | 제1,063회 | 3, 6, 22, 23, 24, 38 (+30) | 3개 | 22→23→24 | 37억 7,031만원 |
| 14 | 제1,034회 | 26, 31, 32, 33, 38, 40 (+11) | 3개 | 31→32→33 | 28억 6,885만원 |
| 15 | 제1,006회 | 8, 11, 15, 16, 17, 37 (+36) | 3개 | 15→16→17 | 28억 5,560만원 |
| 16 | 제984회 | 3, 10, 23, 35, 36, 37 (+18) | 3개 | 35→36→37 | 34억 5,300만원 |
| 17 | 제975회 | 7, 8, 9, 17, 22, 24 (+5) | 3개 | 7→8→9 | 24억 4,041만원 |
| 18 | 제932회 | 1, 6, 15, 36, 37, 38 (+5) | 3개 | 36→37→38 | 33억 9,002만원 |
| 19 | 제924회 | 3, 11, 34, 42, 43, 44 (+13) | 3개 | 42→43→44 | 23억 8,243만원 |
| 20 | 제908회 | 3, 16, 21, 22, 23, 44 (+30) | 3개 | 21→22→23 | 28억 3,485만원 |
| 21 | 제899회 | 8, 19, 20, 21, 33, 39 (+37) | 3개 | 19→20→21 | 33억 5,935만원 |
| 22 | 제882회 | 18, 34, 39, 43, 44, 45 (+23) | 3개 | 43→44→45 | 41억 2,727만원 |
| 23 | 제839회 | 3, 9, 11, 12, 13, 19 (+35) | 3개 | 11→12→13 | 13억 5,945만원 |
| 24 | 제818회 | 14, 15, 25, 28, 29, 30 (+3) | 3개 | 14→15, 28→29→30 | 13억 8,080만원 |
| 25 | 제815회 | 17, 21, 25, 26, 27, 36 (+4) | 3개 | 25→26→27 | 25억 7,985만원 |
| 26 | 제802회 | 10, 11, 12, 18, 24, 42 (+27) | 3개 | 10→11→12 | 10억 8,294만원 |
| 27 | 제778회 | 6, 21, 35, 36, 37, 41 (+11) | 3개 | 35→36→37 | 62억 6,406만원 |
| 28 | 제745회 | 1, 2, 3, 9, 12, 23 (+10) | 3개 | 1→2→3 | 7억 4,682만원 |
| 29 | 제739회 | 7, 22, 29, 33, 34, 35 (+30) | 3개 | 33→34→35 | 47억 4,412만원 |
| 30 | 제700회 | 11, 23, 28, 29, 30, 44 (+13) | 3개 | 28→29→30 | 20억 8,209만원 |
| 31 | 제678회 | 4, 5, 6, 12, 25, 37 (+45) | 3개 | 4→5→6 | 22억 8,849만원 |
| 32 | 제643회 | 15, 24, 31, 32, 33, 40 (+13) | 3개 | 31→32→33 | 25억 3,576만원 |
| 33 | 제634회 | 4, 10, 11, 12, 20, 27 (+38) | 3개 | 10→11→12 | 10억 7,793만원 |
| 34 | 제615회 | 10, 17, 18, 19, 23, 27 (+35) | 3개 | 17→18→19 | 15억 3,506만원 |
| 35 | 제603회 | 2, 19, 25, 26, 27, 43 (+28) | 3개 | 25→26→27 | 34억 5,213만원 |
| 36 | 제584회 | 7, 18, 30, 39, 40, 41 (+36) | 3개 | 39→40→41 | 50억 3,318만원 |
| 37 | 제574회 | 14, 15, 16, 19, 25, 43 (+2) | 3개 | 14→15→16 | 69억 6,518만원 |
| 38 | 제566회 | 4, 5, 6, 25, 26, 43 (+41) | 3개 | 4→5→6, 25→26 | 35억 895만원 |
| 39 | 제564회 | 14, 19, 25, 26, 27, 34 (+2) | 3개 | 25→26→27 | 19억 3,480만원 |
| 40 | 제447회 | 2, 7, 8, 9, 17, 33 (+34) | 3개 | 7→8→9 | 26억 5,794만원 |
| 41 | 제423회 | 1, 17, 27, 28, 29, 40 (+5) | 3개 | 27→28→29 | 38억 9,615만원 |
| 42 | 제421회 | 6, 11, 26, 27, 28, 44 (+30) | 3개 | 26→27→28 | 23억 2,114만원 |
| 43 | 제408회 | 9, 20, 21, 22, 30, 37 (+16) | 3개 | 20→21→22 | 22억 3,537만원 |
| 44 | 제354회 | 14, 19, 36, 43, 44, 45 (+1) | 3개 | 43→44→45 | 21억 2,446만원 |
| 45 | 제279회 | 7, 16, 31, 36, 37, 38 (+11) | 3개 | 36→37→38 | 19억 1,420만원 |
| 46 | 제274회 | 13, 14, 15, 26, 35, 39 (+25) | 3개 | 13→14→15 | 25억 508만원 |
| 47 | 제265회 | 5, 9, 34, 37, 38, 39 (+12) | 3개 | 37→38→39 | 12억 83만원 |
| 48 | 제244회 | 13, 16, 25, 36, 37, 38 (+19) | 3개 | 36→37→38 | 91억 2,158만원 |
| 49 | 제242회 | 4, 19, 20, 21, 32, 34 (+43) | 3개 | 19→20→21 | 12억 3,454만원 |
| 50 | 제232회 | 8, 9, 10, 12, 24, 44 (+35) | 3개 | 8→9→10 | 11억 1,091만원 |
| 51 | 제206회 | 1, 2, 3, 15, 20, 25 (+43) | 3개 | 1→2→3 | 20억 3,285만원 |
| 52 | 제196회 | 35, 36, 37, 41, 44, 45 (+30) | 3개 | 35→36→37, 44→45 | 7억 2,787만원 |
| 53 | 제176회 | 4, 17, 30, 32, 33, 34 (+15) | 3개 | 32→33→34 | 23억 1,466만원 |
| 54 | 제164회 | 6, 9, 10, 11, 39, 41 (+27) | 3개 | 9→10→11 | 40억 5,493만원 |
| 55 | 제159회 | 1, 18, 30, 41, 42, 43 (+32) | 3개 | 41→42→43 | 17억 5,540만원 |
| 56 | 제153회 | 3, 8, 11, 12, 13, 36 (+33) | 3개 | 11→12→13 | 27억 3,052만원 |
| 57 | 제143회 | 26, 27, 28, 42, 43, 45 (+8) | 3개 | 26→27→28, 42→43 | 39억 5,458만원 |
| 58 | 제140회 | 3, 13, 17, 18, 19, 28 (+8) | 3개 | 17→18→19 | 21억 946만원 |
| 59 | 제107회 | 1, 4, 5, 6, 9, 31 (+17) | 3개 | 4→5→6 | 66억 7,992만원 |
| 60 | 제104회 | 17, 32, 33, 34, 42, 44 (+35) | 3개 | 32→33→34 | 66억 1,074만원 |
| 61 | 제82회 | 1, 2, 3, 14, 27, 42 (+39) | 3개 | 1→2→3 | 145억 6,249만원 |
| 62 | 제80회 | 17, 18, 24, 25, 26, 30 (+1) | 3개 | 17→18, 24→25→26 | 138억 954만원 |
| 63 | 제42회 | 17, 18, 19, 21, 23, 32 (+1) | 3개 | 17→18→19 | 68억 9,928만원 |
| 64 | 제22회 | 4, 5, 6, 8, 17, 39 (+25) | 3개 | 4→5→6 | 45억 5,219만원 |
| 65 | 제19회 | 6, 30, 38, 39, 40, 43 (+26) | 3개 | 38→39→40 | 407억 2,295만원 |
| 66 | 제5회 | 16, 24, 29, 40, 41, 42 (+3) | 3개 | 40→41→42 | - |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 연속 시작 번호 통계
3개 이상 연속이 시작되는 번호를 분석했습니다. 어떤 번호에서 연속이 자주 시작되는지 확인할 수 있습니다.
연속 시작 번호별 발생 횟수
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 시작 번호 | 연속 범위 | 발생 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4→5→6... | 4회 |
| 2 | 35 | 35→36→37... | 4회 |
| 3 | 17 | 17→18→19... | 3회 |
| 4 | 1 | 1→2→3... | 3회 |
| 5 | 33 | 33→34→35... | 3회 |
| 6 | 36 | 36→37→38... | 3회 |
| 7 | 31 | 31→32→33... | 3회 |
| 8 | 25 | 25→26→27... | 3회 |
| 9 | 32 | 32→33→34... | 2회 |
| 10 | 26 | 26→27→28... | 2회 |
| 11 | 11 | 11→12→13... | 2회 |
| 12 | 19 | 19→20→21... | 2회 |
| 13 | 37 | 37→38→39... | 2회 |
| 14 | 13 | 13→14→15... | 2회 |
| 15 | 43 | 43→44→45... | 2회 |
| 16 | 20 | 20→21→22... | 2회 |
| 17 | 7 | 7→8→9... | 2회 |
| 18 | 14 | 14→15→16... | 2회 |
| 19 | 10 | 10→11→12... | 2회 |
| 20 | 28 | 28→29→30... | 2회 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 연속번호 확률 해석
"1,2,3,4,5,6 같은 연속번호는 절대 안 나온다"는 속설이 있지만, 확률적으로는 다른 조합과 동일하게 1/8,145,060입니다.
연속번호에 대한 오해와 진실
- 오해: 연속번호(1,2,3,4,5,6)는 로또에서 절대 나오지 않는다.
- 진실: 연속번호든 비연속번호든 당첨 확률은 동일하게 1/8,145,060입니다. 어떤 조합이든 같은 확률로 추첨됩니다.
- 실제 데이터: 3개 연속은 전체의 약 5.4%에서 발생하며, 이는 확률적으로 예상되는 수준입니다.
- 전략적 관점: 연속번호를 선택하는 사람이 적기 때문에, 당첨 시 배당금이 높아질 수 있습니다. 단, 당첨 확률 자체는 동일합니다.
로또 연속번호 당첨 FAQ
로또에서 1,2,3,4,5,6 같은 연속번호가 당첨된 적 있나요?
2026년 제1,217회 기준, 6개 번호가 모두 연속(예: 1,2,3,4,5,6 또는 10,11,12,13,14,15)인 회차는 0회입니다. 6개 전부 연속일 이론적 확률은 약 0.00049%로, 약 204,082회에 1번 나올 수 있는 확률입니다.
연속번호가 포함된 당첨 회차가 많나요?
3개 이상 연속번호가 포함된 회차는 전체 1,217회 중 66회(약 5.4%)입니다. 4개 연속은 6회, 5개 연속은 0회 발생했습니다. 연속번호는 생각보다 자주 나타나며, 이는 확률적으로 자연스러운 현상입니다.
연속번호로 로또를 사면 당첨 확률이 높아지나요?
아닙니다. 로또 6/45에서 어떤 번호 조합이든 당첨 확률은 동일하게 1/8,145,060입니다. 1,2,3,4,5,6이나 7,14,21,28,35,42나 확률은 같습니다. 다만 연속번호를 선택하는 사람이 적어, 당첨 시 배당금이 높아질 수 있습니다.
역대 가장 긴 연속번호 기록은 무엇인가요?
제1,217회 기준, 역대 최다 연속번호 기록은 4개 연속(제1,118회)입니다. 5개 연속은 0회, 4개 연속은 6회 발생했습니다. 6개 전부 연속은 이론상 가능하지만 아직 발생하지 않았습니다.
연속번호 3개가 나올 확률은 얼마인가요?
로또에서 3개 이상 연속번호가 포함될 이론적 확률은 약 4.82%입니다. 실제로 전체 1,217회차 중 60회에서 3개 연속이 발생하여 발생률은 4.93%입니다. 이론 확률과 실제 발생률이 유사하여 무작위 추첨임을 확인할 수 있습니다.
연속번호는 어떤 번호대에서 자주 시작하나요?
역대 데이터 분석 결과, 연속번호가 가장 자주 시작하는 번호는 4번입니다. 특정 번호대에서 연속이 많이 시작한다고 해서 다음 추첨에서도 그렇다는 보장은 없습니다. 로또는 매 회차 독립 시행이므로 과거 통계가 미래 예측에 도움이 되지 않습니다.
연속번호가 당첨되면 당첨금이 높아지나요?
직접적인 관련은 없습니다. 당첨금은 당첨자 수에 따라 결정됩니다. 다만 연속번호를 선택하는 사람이 적기 때문에, 연속번호로 당첨될 경우 당첨자 수가 적어 1인당 배당금이 높아질 가능성이 있습니다. 제1,217회 기준 동일 번호 선택 분산 효과를 고려하면 유리할 수 있습니다.
2개 연속(붙은 번호)은 얼마나 자주 나오나요?
2개 연속번호(예: 5,6 또는 23,24)는 매우 흔합니다. 전체 회차의 약 80% 이상에서 최소 2개 이상 붙어서 나옵니다. 이는 확률적으로 자연스러운 현상이며, 2개 연속만으로는 특별한 패턴이라 보기 어렵습니다.
연속번호와 비연속번호 중 어떤 것이 유리한가요?
당첨 확률은 동일합니다. 로또 6/45에서 모든 조합의 당첨 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 다만 많은 사람들이 연속번호를 기피하므로, 연속번호 당첨 시 당첨금 분배에서 유리할 수 있습니다. 중요한 것은 어떤 번호를 선택하든 당첨 확률 자체는 변하지 않는다는 점입니다.
연속번호 패턴으로 다음 회차를 예측할 수 있나요?
불가능합니다. 로또는 매 회차 독립 시행으로, 이전 회차 결과가 다음 회차에 영향을 주지 않습니다. 제1,217회 기준 총 66회의 연속번호 발생 데이터가 있지만, 이는 과거 기록일 뿐 미래 예측에 활용할 수 없습니다. 패턴 분석은 참고용 통계로만 이해해야 합니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 로또 연속번호 당첨 회차 — 1,2,3,4,5,6 가능할까? 확률 0.00049% (2026 분석)
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.