로또 역대 최소 당첨금 TOP 50 — 1인당 최소 4억원, 왜 이렇게 적었나?
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

목차
로또 역대 1인당 최소 당첨금은 4억원(제546회, 당첨자 30명)입니다. 최대 당첨금 407.2억원(제19회) 대비 100배 차이가 있으며, 당첨금이 적은 주된 원인은 다수 당첨자에 의한 분배입니다.
📊 로또 최소 vs 최대 당첨금 — 100배 차이
역대 1인당 최소 당첨금 4억원과 최대 당첨금 407.2억원을 비교한 결과입니다. 당첨자 수에 따라 최대 100배까지 격차가 발생합니다.
📉 로또 1인당 최소 당첨금 TOP 50 — 최저 4억원의 충격
역대 1인당 당첨금이 가장 적었던 회차 50개를 정리한 순위입니다. 1위는 제546회로 30명이 당첨되어 1인당 4억원을 수령했습니다.
역대 1인당 최소 당첨금 TOP 50
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| # | 회차 | 추첨일 | 1인당 당첨금 | 당첨자 | 총 당첨금 | 판매점 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 제546회 | 2013-05-18 | 4억원 | 30명 | 121.7억원 | 스파 외 29곳 | 서울 |
| 🥈 2 | 제1,128회 | 2024-07-13 | 4.1억원 | 63명 | 264.5억원 | 소비자할인마트 외 62곳 | 서울 |
| 🥉 3 | 제1,019회 | 2022-06-11 | 4.3억원 | 50명 | 219.2억원 | 미나식품(로또판매점) 외 49곳 | 서울 |
| 4 | 제381회 | 2010-03-20 | 5.6억원 | 19명 | 107.4억원 | 새로나슈퍼 외 18곳 | 서울 |
| 5 | 제312회 | 2008-11-22 | 6.2억원 | 15명 | 94.3억원 | GS25(삼성역) 외 14곳 | 서울 |
| 6 | 제292회 | 2008-07-05 | 7.2억원 | 14명 | 100.8억원 | 세계주류백화점 외 13곳 | 서울 |
| 7 | 제196회 | 2006-09-02 | 7.2억원 | 15명 | 109.1억원 | - 외 14곳 | - |
| 8 | 제757회 | 2017-06-03 | 7.3억원 | 21명 | 155.3억원 | 다모아복권방 외 20곳 | 서울 |
| 9 | 제745회 | 2017-03-11 | 7.4억원 | 20명 | 149.3억원 | 신사우리가판 외 19곳 | 서울 |
| 10 | 제21회 | 2003-04-26 | 7.9억원 | 23명 | 183.4억원 | - 외 22곳 | - |
| 11 | 제106회 | 2004-12-11 | 8.1억원 | 16명 | 129.6억원 | - 외 15곳 | - |
| 12 | 제1,162회 | 2025-03-08 | 8.2억원 | 36명 | 296.6억원 | 다모아복권 외 35곳 | 서울 |
| 13 | 제777회 | 2017-10-21 | 8.3억원 | 21명 | 175억원 | 담배 외 20곳 | 서울 |
| 14 | 제598회 | 2014-05-17 | 8.3억원 | 16명 | 133.4억원 | 대박 외 15곳 | 서울 |
| 15 | 제300회 | 2008-08-30 | 8.3억원 | 12명 | 100.3억원 | 로또복권판매소 외 11곳 | 서울 |
| 16 | 제216회 | 2007-01-20 | 8.4억원 | 13명 | 110.3억원 | - 외 12곳 | - |
| 17 | 제1,152회 | 2024-12-28 | 8.7억원 | 35명 | 306억원 | 플러스복권 외 34곳 | 서울 |
| 18 | 제451회 | 2011-07-23 | 8.8억원 | 13명 | 114.6억원 | 잠실연쇄점 외 12곳 | 서울 |
| 19 | 제327회 | 2009-03-07 | 8.8억원 | 12명 | 105.9억원 | 노다지복권방 외 11곳 | 서울 |
| 20 | 제1,060회 | 2023-03-25 | 8.9억원 | 28명 | 251.5억원 | 복권나라 외 27곳 | 서울 |
| 21 | 제309회 | 2008-11-01 | 9억원 | 11명 | 99.1억원 | 신명 외 10곳 | 서울 |
| 22 | 제600회 | 2014-05-31 | 9억원 | 15명 | 135.2억원 | 교통카드판매소 외 14곳 | 서울 |
| 23 | 제195회 | 2006-08-26 | 9.1억원 | 11명 | 101억원 | - 외 10곳 | - |
| 24 | 제718회 | 2016-09-03 | 9.2억원 | 17명 | 157.4억원 | 호미복권방 외 16곳 | 서울 |
| 25 | 제1,041회 | 2022-11-12 | 9.3억원 | 25명 | 233.7억원 | 스파 외 24곳 | 서울 |
| 26 | 제474회 | 2011-12-31 | 9.3억원 | 15명 | 140.5억원 | 인더라인북가좌점 외 14곳 | 서울 |
| 27 | 제740회 | 2017-02-04 | 9.3억원 | 18명 | 168.6억원 | 행운로또 외 17곳 | 서울 |
| 28 | 제512회 | 2012-09-22 | 9.4억원 | 13명 | 122.2억원 | 복사문구 외 12곳 | 서울 |
| 29 | 제910회 | 2020-05-09 | 9.4억원 | 21명 | 197.6억원 | 복권365 외 20곳 | 서울 |
| 30 | 제411회 | 2010-10-16 | 9.5억원 | 12명 | 114.3억원 | 지원물산 외 11곳 | 서울 |
| 31 | 제653회 | 2015-06-06 | 9.8억원 | 14명 | 137.3억원 | 노다지훼밀리 외 13곳 | 서울 |
| 32 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 9.8억원 | 28명 | 275.8억원 | 미나식품(로또판매점) 외 27곳 | 서울 |
| 33 | 제478회 | 2012-01-28 | 9.8억원 | 14명 | 138.2억원 | 아트라인 외 13곳 | 서울 |
| 34 | 제233회 | 2007-05-19 | 9.9억원 | 10명 | 99.9억원 | - 외 9곳 | - |
| 35 | 제486회 | 2012-03-24 | 10억원 | 13명 | 131.1억원 | 태원정보통신 외 12곳 | 서울 |
| 36 | 제683회 | 2016-01-02 | 10.1억원 | 16명 | 161.7억원 | 덕성상회 외 15곳 | 서울 |
| 37 | 제142회 | 2005-08-20 | 10.1억원 | 11명 | 112억원 | - 외 10곳 | - |
| 38 | 제527회 | 2013-01-05 | 10.3억원 | 13명 | 134.2억원 | 진흥복권방 외 12곳 | 서울 |
| 39 | 제211회 | 2006-12-16 | 10.3억원 | 10명 | 103.5억원 | - 외 9곳 | - |
| 40 | 제386회 | 2010-04-24 | 10.4억원 | 10명 | 104.2억원 | 왕대박복권방 외 9곳 | 서울 |
| 41 | 제544회 | 2013-05-04 | 10.4억원 | 13명 | 136억원 | 충남상회 외 12곳 | 서울 |
| 42 | 제494회 | 2012-05-19 | 10.5억원 | 12명 | 126.5억원 | 스포츠베팅샵 외 11곳 | 서울 |
| 43 | 제597회 | 2014-05-10 | 10.5억원 | 13명 | 137.5억원 | 복권명가 외 12곳 | 서울 |
| 44 | 제158회 | 2005-12-10 | 10.6억원 | 10명 | 106.9억원 | - 외 9곳 | - |
| 45 | 제416회 | 2010-11-20 | 10.7억원 | 10명 | 107.2억원 | 형제상회 외 9곳 | 서울 |
| 46 | 제1,085회 | 2023-09-16 | 10.7억원 | 23명 | 246.8억원 | 복권마을(사당점) 외 22곳 | 서울 |
| 47 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 10.7억원 | 24명 | 257.9억원 | 구일 로또 전자담배 외 23곳 | 서울 |
| 48 | 제634회 | 2015-01-24 | 10.7억원 | 13명 | 140.1억원 | - 외 12곳 | 서울 |
| 49 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 10.7억원 | 29명 | 313억원 | 삼성마트 외 28곳 | 서울 |
| 50 | 제179회 | 2006-05-06 | 10.8억원 | 10명 | 108.1억원 | - 외 9곳 | - |
💵 로또 총 당첨금 최소 TOP 50 — 최저 20억원
1등 총 당첨금(합계)이 가장 적었던 회차 50개를 정리한 순위입니다. 1위는 제3회로 총 당첨금이 20억원이었습니다.
역대 총 당첨금(1등 합계) 최소 TOP 50
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| # | 회차 | 추첨일 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제3회 | 2002-12-21 | 20억원 | 1명 | 20억원 |
| 2 | 제2회 | 2002-12-14 | 20억원 | 1명 | 20억원 |
| 3 | 제6회 | 2003-01-11 | 65.7억원 | 1명 | 65.7억원 |
| 4 | 제262회 | 2007-12-08 | 90.3억원 | 2명 | 45.1억원 |
| 5 | 제244회 | 2007-08-04 | 91.2억원 | 1명 | 91.2억원 |
| 6 | 제260회 | 2007-11-24 | 92.4억원 | 4명 | 23.1억원 |
| 7 | 제282회 | 2008-04-26 | 92.5억원 | 7명 | 13.2억원 |
| 8 | 제287회 | 2008-05-31 | 93억원 | 7명 | 13.2억원 |
| 9 | 제263회 | 2007-12-15 | 93.1억원 | 6명 | 15.5억원 |
| 10 | 제281회 | 2008-04-19 | 93.2억원 | 6명 | 15.5억원 |
| 11 | 제284회 | 2008-05-10 | 93.5억원 | 3명 | 31.1억원 |
| 12 | 제271회 | 2008-02-09 | 93.9억원 | 6명 | 15.6억원 |
| 13 | 제283회 | 2008-05-03 | 94.1억원 | 3명 | 31.3억원 |
| 14 | 제264회 | 2007-12-22 | 94.1억원 | 7명 | 13.4억원 |
| 15 | 제288회 | 2008-06-07 | 94.2억원 | 4명 | 23.5억원 |
| 16 | 제312회 | 2008-11-22 | 94.3억원 | 15명 | 6.2억원 |
| 17 | 제268회 | 2008-01-19 | 94.5억원 | 7명 | 13.5억원 |
| 18 | 제280회 | 2008-04-12 | 94.8억원 | 7명 | 13.5억원 |
| 19 | 제285회 | 2008-05-17 | 94.9억원 | 3명 | 31.6억원 |
| 20 | 제246회 | 2007-08-18 | 95.5억원 | 5명 | 19.1억원 |
| 21 | 제278회 | 2008-03-29 | 95.5억원 | 3명 | 31.8억원 |
| 22 | 제257회 | 2007-11-03 | 95.6억원 | 4명 | 23.9억원 |
| 23 | 제279회 | 2008-04-05 | 95.7억원 | 5명 | 19.1억원 |
| 24 | 제261회 | 2007-12-01 | 95.7억원 | 3명 | 31.9억원 |
| 25 | 제255회 | 2007-10-20 | 95.9억원 | 6명 | 15.9억원 |
| 26 | 제265회 | 2007-12-29 | 96억원 | 8명 | 12억원 |
| 27 | 제266회 | 2008-01-05 | 96.2억원 | 3명 | 32억원 |
| 28 | 제294회 | 2008-07-19 | 96.2억원 | 4명 | 24억원 |
| 29 | 제243회 | 2007-07-28 | 96.3억원 | 4명 | 24억원 |
| 30 | 제270회 | 2008-02-02 | 96.3억원 | 5명 | 19.2억원 |
| 31 | 제259회 | 2007-11-17 | 96.7억원 | 2명 | 48.3억원 |
| 32 | 제245회 | 2007-08-11 | 96.7억원 | 7명 | 13.8억원 |
| 33 | 제258회 | 2007-11-10 | 97억원 | 4명 | 24.2억원 |
| 34 | 제286회 | 2008-05-24 | 97억원 | 3명 | 32.3억원 |
| 35 | 제201회 | 2006-10-07 | 97.1억원 | 1명 | 97.1억원 |
| 36 | 제252회 | 2007-09-29 | 97.3억원 | 7명 | 13.9억원 |
| 37 | 제254회 | 2007-10-13 | 97.4억원 | 1명 | 97.4억원 |
| 38 | 제267회 | 2008-01-12 | 97.7억원 | 3명 | 32.5억원 |
| 39 | 제192회 | 2006-08-05 | 97.8억원 | 4명 | 24.4억원 |
| 40 | 제256회 | 2007-10-27 | 97.8억원 | 2명 | 48.9억원 |
| 41 | 제231회 | 2007-05-05 | 97.9억원 | 9명 | 10.8억원 |
| 42 | 제269회 | 2008-01-26 | 98억원 | 5명 | 19.6억원 |
| 43 | 제277회 | 2008-03-22 | 98.1억원 | 3명 | 32.7억원 |
| 44 | 제248회 | 2007-09-01 | 98.1억원 | 8명 | 12.2억원 |
| 45 | 제253회 | 2007-10-06 | 98.6억원 | 4명 | 24.6억원 |
| 46 | 제339회 | 2009-05-30 | 98.7억원 | 9명 | 10.9억원 |
| 47 | 제242회 | 2007-07-21 | 98.7억원 | 8명 | 12.3억원 |
| 48 | 제348회 | 2009-08-01 | 98.9억원 | 3명 | 32.9억원 |
| 49 | 제311회 | 2008-11-15 | 99억원 | 8명 | 12.3억원 |
| 50 | 제350회 | 2009-08-15 | 99억원 | 9명 | 11억원 |
🔍 로또 당첨금이 적은 원인 — 당첨자 수별 평균 당첨금 분석
당첨자 수 구간별 평균 1인당 당첨금을 분석한 결과입니다. 당첨자가 많을수록 1인당 당첨금이 크게 줄어드는 패턴이 확인됩니다.
1등 당첨금이 적어지는 가장 큰 원인은 다수의 당첨자가 상금을 분배하기 때문입니다. 같은 번호를 선택한 사람이 많을수록 1인당 당첨금은 줄어듭니다.
당첨자 수 구간별 평균 1인당 당첨금
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 당첨자 수 | 해당 회차 | 평균 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1명 | 28회 | 128.9억원 |
| 2~5명 | 302회 | 39억원 |
| 6~10명 | 540회 | 20.9억원 |
| 11~20명 | 309회 | 16.6억원 |
| 21명+ | 24회 | 9.9억원 |
📋 역대 최다 당첨자 TOP 20
1등 당첨자 수 최다 회차 TOP 20
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| # | 회차 | 추첨일 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1,128회 | 2024-07-13 | 63명 | 4.1억원 | 264.5억원 |
| 2 | 제1,019회 | 2022-06-11 | 50명 | 4.3억원 | 219.2억원 |
| 3 | 제1,162회 | 2025-03-08 | 36명 | 8.2억원 | 296.6억원 |
| 4 | 제1,152회 | 2024-12-28 | 35명 | 8.7억원 | 306억원 |
| 5 | 제546회 | 2013-05-18 | 30명 | 4억원 | 121.7억원 |
| 6 | 제1,192회 | 2025-10-04 | 29명 | 10.7억원 | 313억원 |
| 7 | 제1,060회 | 2023-03-25 | 28명 | 8.9억원 | 251.5억원 |
| 8 | 제1,194회 | 2025-10-18 | 28명 | 9.8억원 | 275.8억원 |
| 9 | 제1,041회 | 2022-11-12 | 25명 | 9.3억원 | 233.7억원 |
| 10 | 제1,173회 | 2025-05-24 | 24명 | 11.7억원 | 283.1억원 |
| 11 | 제1,188회 | 2025-09-06 | 24명 | 10.7억원 | 257.9억원 |
| 12 | 제1,210회 | 2026-02-07 | 24명 | 11억원 | 264.5억원 |
| 13 | 제21회 | 2003-04-26 | 23명 | 7.9억원 | 183.4억원 |
| 14 | 제1,085회 | 2023-09-16 | 23명 | 10.7억원 | 246.8억원 |
| 15 | 제1,159회 | 2025-02-15 | 23명 | 12.8억원 | 295.5억원 |
| 16 | 제1,000회 | 2022-01-29 | 22명 | 12.4억원 | 274.3억원 |
| 17 | 제1,209회 | 2026-01-31 | 22명 | 13.7억원 | 301.8억원 |
| 18 | 제757회 | 2017-06-03 | 21명 | 7.3억원 | 155.3억원 |
| 19 | 제777회 | 2017-10-21 | 21명 | 8.3억원 | 175억원 |
| 20 | 제910회 | 2020-05-09 | 21명 | 9.4억원 | 197.6억원 |
⚖️ 로또 최소 당첨금 vs 최대 당첨금 — 100배 차이
역대 최소 당첨금과 최대 당첨금을 1인당 및 총액 기준으로 비교한 결과입니다. 세후 실수령액까지 함께 확인할 수 있습니다.
📉 최소 (1인당)
제546회 (2013-05-18)
당첨자: 30명
세후: 3억원
📈 최대 (1인당)
제19회 (2003-04-12)
당첨자: 1명
세후: 273.1억원
📉 최소 (총 당첨금)
제3회
📈 최대 (총 당첨금)
제10회
총 당첨금 기준: 최대/최소 42배 차이
❓ 로또 최소 당첨금 자주 묻는 질문
로또 역대 최소 당첨금은 얼마인가요?
역대 1인당 최소 당첨금은 4억원(제546회)입니다. 이 회차에는 30명의 당첨자가 있어 당첨금이 나뉘면서 1인당 금액이 크게 줄었습니다.
당첨금이 적은 이유는 무엇인가요?
1등 당첨금이 적은 가장 큰 원인은 다수의 당첨자가 상금을 나누기 때문입니다. 같은 번호를 선택한 사람이 많을수록 1인당 당첨금은 줄어듭니다. 특히 특정 패턴의 번호(예: 연속번호, 생일 관련 번호 등)에서 다수 당첨이 발생합니다.
최소 당첨금과 최대 당첨금 차이는 얼마인가요?
역대 1인당 최대 당첨금은 407.2억원(제19회)이며, 최소 당첨금 4억원 대비 약 100배 차이가 있습니다.
1인당 당첨금이 가장 적은 회차는 언제인가요?
1인당 당첨금이 가장 적은 회차는 제546회입니다. 이 회차에서 30명이 당첨되어 1인당 4억원을 수령했습니다. 제1,217회까지 분석한 결과입니다.
당첨자가 많으면 당첨금이 얼마나 줄어드나요?
당첨자 수에 따라 1인당 당첨금은 크게 달라집니다. 1명 독식 시 평균 20억원 이상이지만, 20명 이상 당첨 시 평균 1억원대로 줄어듭니다. 당첨자가 많을수록 당첨금이 분산되는 구조입니다.
특정 번호 패턴이 당첨금에 영향을 주나요?
네, 특정 패턴의 번호는 많은 사람이 선택하여 다수 당첨이 발생합니다. 예를 들어 연속 번호(1,2,3,4,5,6), 생일 기반 번호(1~31 사이), 특정 모양 패턴 등이 해당됩니다. 이런 번호가 당첨되면 당첨금이 크게 분산됩니다.
쪼개진 당첨금이 발생한 대표적인 회차는 어디인가요?
역대 1인당 당첨금이 가장 적은 상위 3개 회차를 보면, 제546회(4억원), 제1,128회(4.1억원), 제1,019회(4.3억원)가 있습니다.
총 당첨금이 가장 적은 회차는 어디인가요?
총 당첨금(1등 합계)이 가장 적은 회차는 제0회로, 총 0만원이었습니다. 판매량이 적거나 당첨금 누적이 없던 초기 회차에서 주로 발생합니다.
로또 당첨금 세금은 어떻게 계산되나요?
로또 당첨금에는 소득세가 부과됩니다. 3억원 이하는 22%(소득세 20% + 지방세 2%), 3억원 초과분은 33%(소득세 30% + 지방세 3%)가 적용됩니다. 따라서 세후 실수령액은 세전 금액보다 약 22~33% 적습니다.
역대 최다 당첨자가 나온 회차는 어디인가요?
역대 1등 당첨자가 가장 많았던 회차는 1,128회로, 63명이 당첨되었습니다. 1인당 당첨금은 4.1억원이었습니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 로또 역대 최소 당첨금 TOP 50 — 1인당 최소 4억원, 왜 이렇게 적었나?
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.