로또 동일 번호대 집중 출현 — 6개 전부 같은 번호대? 확률 0.0088% (2026 최신)
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

로또 6/45에서 당첨번호 6개가 동일 번호대에 모두 포함된 회차는 역대 2회입니다. 6개 전부 같은 번호대일 확률은 약 0.0088%이며, 가장 최근 사례는 제1,162회(20, 21, 22, 25, 28, 29)입니다. 4개 이상 같은 번호대 회차는 총 71회로, 전체의 5.83%에 해당합니다.
- 동일 번호대: 같은 범위(예: 30번대) 안의 번호들 — 30, 33, 35, 37, 38, 39 (연속 아님)
- 연속 번호: 1씩 증가하는 번호들 — 8, 9, 10, 11, 12, 13 (번호대는 다를 수 있음)
- 동일+연속: 두 조건 모두 만족 — 31, 32, 33, 34, 35, 36 🔗 연속+동일
👉 연속 번호 패턴 분석은 로또 연속 번호 당첨 회차 페이지에서 확인하세요.
로또 6개 전부 동일 번호대 — 역대 2회, 확률 0.0088%
로또 6/45에서 당첨번호 6개가 모두 같은 번호대(예: 31, 32, 33, 34, 37, 39)에 포함된 회차를 정리했습니다. 전체 1,217회차 중 2회 발생하여 실제 발생률은 0.1643%입니다. 이론적 확률은 약 0.0088%입니다.
로또 5개 같은 번호대 — 3회 발생
당첨번호 6개 중 5개가 같은 번호대에 포함된 회차입니다. 전체 1,217회차 중 3회 발생하여 약 0.411%의 빈도를 보입니다.
5개 동일 번호대 당첨번호 회차 목록
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 회차 | 당첨번호 | 집중 번호대 | 번호대 분포 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1,118회 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 (+3) | 10번대 5개 | 10번대:5 / 40번대:1 | 14억 7,744만원 | 19명 |
| 제535회 | 11, 12, 14, 15, 18, 39 (+34) | 10번대 5개 | 10번대:5 / 30번대:1 | 49억 3,560만원 | 3명 |
| 제107회 | 1, 4, 5, 6, 9, 31 (+17) | 1번대 5개 | 1번대:5 / 30번대:1 | 66억 7,992만원 | 2명 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 4개 이상 같은 번호대 전체 71회
당첨번호 6개 중 4개 이상이 같은 번호대에 포함된 전체 회차를 정리했습니다. 2026년 제1,217회 기준, 6개 집중 2회, 5개 집중 3회, 4개 집중 66회로 총 71회입니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 회차 | 당첨번호 | 집중도 | 번호대 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1,162회 | 20, 21, 22, 25, 28, 29 (+6) | ⭐ 6개 | 20번대 | 8억 2,393만원 |
| 2 | 제1,152회 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 (+5) | ⭐ 6개 | 30번대 | 8억 7,434만원 |
| 3 | 제1,118회 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 (+3)🔗 4연속 | 🔥 5개 | 10번대 | 14억 7,744만원 |
| 4 | 제535회 | 11, 12, 14, 15, 18, 39 (+34) | 🔥 5개 | 10번대 | 49억 3,560만원 |
| 5 | 제107회 | 1, 4, 5, 6, 9, 31 (+17) | 🔥 5개 | 1번대 | 66억 7,992만원 |
| 6 | 제1,198회 | 26, 30, 33, 38, 39, 41 (+21) | 4개 | 30번대 | 29억 5,368만원 |
| 7 | 제1,175회 | 3, 4, 6, 8, 32, 42 (+31) | 4개 | 1번대 | 13억 8,402만원 |
| 8 | 제1,166회 | 14, 23, 25, 27, 29, 42 (+16) | 4개 | 20번대 | 20억 7,231만원 |
| 9 | 제1,156회 | 30, 31, 34, 39, 41, 45 (+7) | 4개 | 30번대 | 15억 520만원 |
| 10 | 제1,130회 | 15, 19, 21, 25, 27, 28 (+40) | 4개 | 20번대 | 22억 6,330만원 |
| 11 | 제1,109회 | 10, 12, 13, 19, 33, 40 (+2) | 4개 | 10번대 | 15억 8,435만원 |
| 12 | 제1,097회 | 14, 33, 34, 35, 37, 40 (+4) | 4개 | 30번대 | 38억 6,429만원 |
| 13 | 제1,091회 | 6, 20, 23, 24, 28, 30 (+44) | 4개 | 20번대 | 28억 9,847만원 |
| 14 | 제1,051회 | 21, 26, 30, 32, 33, 35 (+44) | 4개 | 30번대 | 16억 6,955만원 |
| 15 | 제1,034회 | 26, 31, 32, 33, 38, 40 (+11) | 4개 | 30번대 | 28억 6,885만원 |
| 16 | 제1,029회 | 12, 30, 32, 37, 39, 41 (+24) | 4개 | 30번대 | 25억 2,784만원 |
| 17 | 제1,023회 | 10, 14, 16, 18, 29, 35 (+25) | 4개 | 10번대 | 27억 4,567만원 |
| 18 | 제1,006회 | 8, 11, 15, 16, 17, 37 (+36) | 4개 | 10번대 | 28억 5,560만원 |
| 19 | 제936회 | 7, 11, 13, 17, 18, 29 (+43) | 4개 | 10번대 | 14억 9,206만원 |
| 20 | 제934회 | 1, 3, 30, 33, 36, 39 (+12) | 4개 | 30번대 | 57억 6,577만원 |
| 21 | 제856회 | 10, 24, 40, 41, 43, 44 (+17) | 4개 | 40번대 | 39억 7,792만원 |
| 22 | 제839회 | 3, 9, 11, 12, 13, 19 (+35) | 4개 | 10번대 | 13억 5,945만원 |
| 23 | 제815회 | 17, 21, 25, 26, 27, 36 (+4) | 4개 | 20번대 | 25억 7,985만원 |
| 24 | 제802회 | 10, 11, 12, 18, 24, 42 (+27) | 4개 | 10번대 | 10억 8,294만원 |
| 25 | 제783회 | 14, 15, 16, 17, 38, 45 (+36)🔗 4연속 | 4개 | 10번대 | 46억 396만원 |
| 26 | 제781회 | 11, 16, 18, 19, 24, 39 (+43) | 4개 | 10번대 | 18억 8,289만원 |
| 27 | 제766회 | 9, 30, 34, 35, 39, 41 (+21) | 4개 | 30번대 | 21억 7,363만원 |
| 28 | 제756회 | 10, 14, 16, 18, 27, 28 (+4) | 4개 | 10번대 | 34억 1,443만원 |
| 29 | 제745회 | 1, 2, 3, 9, 12, 23 (+10) | 4개 | 1번대 | 7억 4,682만원 |
| 30 | 제730회 | 4, 10, 14, 15, 18, 22 (+39) | 4개 | 10번대 | 20억 1,738만원 |
| 31 | 제723회 | 20, 30, 33, 35, 36, 44 (+22) | 4개 | 30번대 | 21억 1,436만원 |
| 32 | 제690회 | 24, 25, 33, 34, 38, 39 (+43) | 4개 | 30번대 | 11억 2,650만원 |
| 33 | 제681회 | 21, 24, 27, 29, 43, 44 (+7) | 4개 | 20번대 | 26억 9,632만원 |
| 34 | 제615회 | 10, 17, 18, 19, 23, 27 (+35) | 4개 | 10번대 | 15억 3,506만원 |
| 35 | 제605회 | 1, 2, 7, 9, 10, 38 (+42) | 4개 | 1번대 | 13억 9,423만원 |
| 36 | 제574회 | 14, 15, 16, 19, 25, 43 (+2) | 4개 | 10번대 | 69억 6,518만원 |
| 37 | 제518회 | 14, 23, 30, 32, 34, 38 (+6) | 4개 | 30번대 | 22억 6,380만원 |
| 38 | 제447회 | 2, 7, 8, 9, 17, 33 (+34) | 4개 | 1번대 | 26억 5,794만원 |
| 39 | 제394회 | 1, 13, 20, 22, 25, 28 (+15) | 4개 | 20번대 | 106억 5,434만원 |
| 40 | 제392회 | 1, 3, 7, 8, 24, 42 (+43) | 4개 | 1번대 | 17억 1,352만원 |
| 41 | 제374회 | 11, 13, 15, 17, 25, 34 (+26) | 4개 | 10번대 | 55억 2,871만원 |
| 42 | 제372회 | 8, 11, 14, 16, 18, 21 (+13) | 4개 | 10번대 | 11억 9,259만원 |
| 43 | 제312회 | 2, 3, 5, 6, 12, 20 (+25) | 4개 | 1번대 | 6억 2,901만원 |
| 44 | 제308회 | 14, 15, 17, 19, 37, 45 (+40) | 4개 | 10번대 | 102억 3,287만원 |
| 45 | 제292회 | 17, 18, 31, 32, 33, 34 (+10)🔗 4연속 | 4개 | 30번대 | 7억 2,037만원 |
| 46 | 제281회 | 1, 3, 4, 6, 14, 41 (+12) | 4개 | 1번대 | 15억 5,468만원 |
| 47 | 제279회 | 7, 16, 31, 36, 37, 38 (+11) | 4개 | 30번대 | 19억 1,420만원 |
| 48 | 제277회 | 10, 12, 13, 15, 25, 29 (+20) | 4개 | 10번대 | 32억 7,262만원 |
| 49 | 제265회 | 5, 9, 34, 37, 38, 39 (+12) | 4개 | 30번대 | 12억 83만원 |
| 50 | 제235회 | 21, 22, 26, 27, 31, 37 (+8) | 4개 | 20번대 | 34억 3,333만원 |
| 51 | 제234회 | 13, 21, 22, 24, 26, 37 (+4) | 4개 | 20번대 | 25억 1,974만원 |
| 52 | 제213회 | 2, 3, 4, 5, 20, 24 (+42)🔗 4연속 | 4개 | 1번대 | 13억 7,667만원 |
| 53 | 제185회 | 1, 2, 4, 8, 19, 38 (+14) | 4개 | 1번대 | 35억 2,248만원 |
| 54 | 제176회 | 4, 17, 30, 32, 33, 34 (+15) | 4개 | 30번대 | 23억 1,466만원 |
| 55 | 제157회 | 19, 26, 30, 33, 35, 39 (+37) | 4개 | 30번대 | 54억 8,490만원 |
| 56 | 제151회 | 1, 2, 10, 13, 18, 19 (+15) | 4개 | 10번대 | 27억 1,663만원 |
| 57 | 제148회 | 21, 25, 33, 34, 35, 36 (+17)🔗 4연속 | 4개 | 30번대 | 23억 2,359만원 |
| 58 | 제140회 | 3, 13, 17, 18, 19, 28 (+8) | 4개 | 10번대 | 21억 946만원 |
| 59 | 제131회 | 8, 10, 11, 14, 15, 21 (+37) | 4개 | 10번대 | 14억 5,121만원 |
| 60 | 제128회 | 12, 30, 34, 36, 37, 45 (+39) | 4개 | 30번대 | 20억 6,404만원 |
| 61 | 제125회 | 2, 8, 32, 33, 35, 36 (+18) | 4개 | 30번대 | 17억 5,487만원 |
| 62 | 제119회 | 3, 11, 13, 14, 17, 21 (+38) | 4개 | 10번대 | 14억 7,489만원 |
| 63 | 제115회 | 1, 2, 6, 9, 25, 28 (+31) | 4개 | 1번대 | 14억 8,858만원 |
| 64 | 제110회 | 7, 20, 22, 23, 29, 43 (+1) | 4개 | 20번대 | 45억 6,626만원 |
| 65 | 제91회 | 1, 21, 24, 26, 29, 42 (+27) | 4개 | 20번대 | 35억 8,290만원 |
| 66 | 제83회 | 6, 10, 15, 17, 19, 34 (+14) | 4개 | 10번대 | 70억 8,694만원 |
| 67 | 제68회 | 10, 12, 15, 16, 26, 39 (+38) | 4개 | 10번대 | 29억 4,588만원 |
| 68 | 제56회 | 10, 14, 30, 31, 33, 37 (+19) | 4개 | 30번대 | 37억 7,757만원 |
| 69 | 제43회 | 6, 31, 35, 38, 39, 44 (+1) | 4개 | 30번대 | 177억 4,963만원 |
| 70 | 제37회 | 7, 27, 30, 33, 35, 37 (+42) | 4개 | 30번대 | 49억 8,599만원 |
| 71 | 제22회 | 4, 5, 6, 8, 17, 39 (+25) | 4개 | 1번대 | 45억 5,219만원 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 번호대별 집중 출현 통계
어떤 번호대에서 4개+ 집중 출현이 자주 발생하는지 분석한 결과입니다. 번호대별 전체 출현 빈도와 함께 집중 발생 횟수를 비교했습니다.
번호대별 집중 출현 및 전체 출현 통계
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 번호대 | 숫자 범위 | 숫자 개수 | 전체 출현 횟수 | 4개+ 집중 발생 |
|---|---|---|---|---|
| 1번대 | 1~9 | 9개 | 1,421회 | 12회 |
| 10번대 | 10~19 | 10개 | 1,687회 | 24회 |
| 20번대 | 20~29 | 10개 | 1,583회 | 11회 |
| 30번대 | 30~39 | 10개 | 1,644회 | 23회 |
| 40번대 | 40~45 | 6개 | 967회 | 1회 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 확률 0.0088% — 동일 번호대 집중은 왜 일어나는가
로또 6/45에서 당첨번호가 특정 번호대에 집중되는 현상의 이론적 확률과 실제 발생률을 비교했습니다.
동일 번호대 집중 출현 확률 비교
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 집중도 | 이론적 확률 | 실제 발생 | 실제 발생률 |
|---|---|---|---|
| 6개 전부 동일 | 0.0088% | 2회 / 1,217회 | 0.1643% |
| 5개 이상 동일 | 0.434% | 5회 / 1,217회 | 0.411% |
| 4개 이상 동일 | 6.18% | 71회 / 1,217회 | 5.83% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
확률 해석
- 이론적 확률: 45개 번호에서 6개를 무작위 추첨할 때, 특정 범위에 집중될 확률을 조합론으로 계산한 값입니다.
- 번호대 크기 차이: 1번대(1~9)는 9개, 10번대·20번대·30번대는 각각 10개 번호를 포함하지만, 40번대(40~45)는 6개뿐입니다. 따라서 40번대에서 6개 집중은 매우 희귀합니다.
- 로또 번호 추첨의 무작위성: 동행복권의 로또 추첨은 물리적 추첨(볼 머신)으로 진행되며, 각 번호의 출현 확률은 이론적으로 동일합니다. 번호대 집중은 순수한 확률 현상입니다.
로또 동일 번호대 집중 출현 FAQ
동일 번호대란 무엇인가요?
동일 번호대란 로또 당첨번호가 같은 숫자 범위(예: 30~39)에 집중되는 현상입니다. 로또 6/45에서 번호대는 1번대(1~9), 10번대(10~19), 20번대(20~29), 30번대(30~39), 40번대(40~45)로 구분됩니다. 동일 번호대 분석은 당첨번호 패턴을 이해하는 데 유용한 통계 지표입니다.
로또에서 6개 전부 같은 번호대가 나온 적이 있나요?
있습니다. 2026년 제1,217회 기준, 당첨번호 6개가 모두 같은 번호대에 포함된 회차는 역대 2회입니다. 가장 최근 사례는 제1,162회(20, 21, 22, 25, 28, 29)이며, 20번대에 6개 전부 집중되었습니다. 이론적 확률 0.0088%의 희귀한 현상입니다.
동일 번호대 집중 확률은 얼마인가요?
로또 6/45에서 6개 번호가 모두 같은 번호대에 속할 이론적 확률은 약 0.0088%입니다. 5개 이상 같은 번호대일 확률은 약 0.434%, 4개 이상은 약 6.18%입니다. 제1,217회 기준 실제 발생률은 6개 집중 0.1643%, 4개+ 집중 5.83%로 이론값과 유사합니다.
번호대 몰림이 얼마나 자주 발생하나요?
4개 이상 같은 번호대 집중은 전체 1,217회차 중 71회(약 5.83%)에서 발생했습니다. 통계적으로 약 17회에 1번꼴로 나타납니다. 5개 집중은 3회, 6개 전부 집중은 2회로 매우 드뭅니다.
동일 번호대와 연속 번호는 어떻게 다른가요?
동일 번호대와 연속 번호는 다른 패턴입니다. 동일 번호대는 같은 범위(예: 30, 33, 35, 37, 38, 39)의 번호이고, 연속 번호는 1씩 증가하는 번호(예: 8, 9, 10, 11, 12, 13)입니다. 두 조건을 동시에 만족하는 경우(예: 31, 32, 33, 34, 35, 36)도 있으나, 별개의 통계 지표로 분석됩니다. 연속 번호 분석은 별도 페이지에서 확인할 수 있습니다.
어느 번호대에서 집중이 가장 많이 발생하나요?
제1,217회 기준, 4개+ 집중이 가장 많이 발생한 번호대는 10번대로 총 24회입니다. 번호대별 숫자 개수가 다르므로(1번대 9개, 10~30번대 각 10개, 40번대 6개) 집중 빈도에 차이가 있습니다. 40번대는 숫자가 6개뿐이어서 6개 전부 집중은 이론적으로 불가능합니다.
동일 번호대 분석을 번호 선택에 활용할 수 있나요?
참고 자료로 활용할 수 있으나, 당첨 확률을 높이지는 않습니다. 로또는 매 회차 독립적인 무작위 추첨이므로, 과거 패턴이 미래 결과에 영향을 주지 않습니다. 다만 번호대 분산 여부를 고려해 번호를 선택하는 참고 자료로 활용할 수 있습니다. 통계적으로 4개+ 집중은 약 5.83% 빈도로 발생합니다.
왜 특정 번호대에 번호가 몰리는 현상이 발생하나요?
순수한 확률 현상입니다. 동행복권의 로또 추첨은 물리적 볼 머신으로 진행되며, 각 번호의 출현 확률은 이론적으로 동일합니다. 45개 번호 중 6개를 무작위 추첨하면, 확률적으로 특정 범위에 집중되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 조작이나 패턴이 아닌 정상적인 확률 분포의 일부입니다.
동일 번호대 당첨 데이터는 어디서 확인하나요?
이 페이지에서 제1회~제1,217회 전수 분석 데이터를 확인할 수 있습니다. 데이터는 동행복권(dhlottery.co.kr) 공식 추첨 결과를 기반으로 하며, 매주 토요일 추첨 후 자동 업데이트됩니다. 개별 회차 상세 정보는 회차 링크를 클릭해 확인할 수 있습니다.
특정 번호대가 당첨에 유리한가요?
아닙니다. 모든 번호대는 동일한 당첨 확률을 갖습니다. 번호대별 숫자 개수가 다르므로(1번대 9개, 40번대 6개) 출현 빈도에 차이가 있을 뿐, 당첨 확률과는 무관합니다. 제1,217회 기준 전체 출현 횟수는 10번대 1,687회, 30번대 1,644회, 40번대 967회 등으로 분포합니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 로또 동일 번호대 집중 출현 — 6개 전부 같은 번호대? 확률 0.0088% (2026 최신)
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.