로또 연도별 당첨 통계 — 2002~2026, 25년간 당첨금 변화 추이
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

2002년부터 2026년까지 총 1,217회 추첨, 10,277명의 1등 당첨자가 배출되었습니다. 역대 최고 1인당 당첨금은 407.2억원(제19회)이며, 전체 평균 1인당 당첨금은 20.1억원입니다. 2026년 평균 1인당 당첨금은 20.3억원으로 역대 7위입니다.
📅 로또 연도별 1등 당첨 통계 — 2002~2026년 전체 현황
2002년부터 2026년까지 총 1,217회 추첨에서 10,277명의 1등 당첨자가 배출되었습니다. 전체 평균 1인당 당첨금은 20.1억원입니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 연도 | 추첨 횟수 | 1등 당첨자 | 총 당첨금 | 평균 1인당 | 최고 당첨금 (회차) | 최저 당첨금 (회차) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 13 | 194명 | 3945.2억원 | 20.3억원 | 50억원 (1,208회) | 11억원 (1,210회) |
| 2025년 | 52 | 812명 | 14761.9억원 | 18.1억원 | 46.2억원 (1,190회) | 8.2억원 (1,162회) |
| 2024년 | 52 | 763명 | 14199.1억원 | 18.6억원 | 33.2억원 (1,147회) | 4.1억원 (1,128회) |
| 2023년 | 52 | 646명 | 13613.7억원 | 21억원 | 51.8억원 (1,071회) | 8.9억원 (1,060회) |
| 2022년 | 53 | 668명 | 13234.1억원 | 19.8억원 | 123.6억원 (1,018회) | 4.3억원 (1,019회) |
| 2021년 | 52 | 564명 | 12283.3억원 | 21.7억원 | 58.2억원 (989회) | 11.2억원 (972회) |
| 2020년 | 52 | 525명 | 11290.1억원 | 21.5억원 | 57.6억원 (934회) | 9.4억원 (910회) |
| 2019년 | 52 | 507명 | 10419.7억원 | 20.5억원 | 48.7억원 (861회) | 10.9억원 (876회) |
| 2018년 | 52 | 484명 | 9493.3억원 | 19.6억원 | 59.3억원 (822회) | 10.8억원 (802회) |
| 2017년 | 52 | 478명 | 9065.2억원 | 18.9억원 | 62.6억원 (778회) | 7.3억원 (757회) |
| 2016년 | 53 | 458명 | 8613.6억원 | 18.8억원 | 43.6억원 (722회) | 9.2억원 (718회) |
| 2015년 | 52 | 393명 | 7774억원 | 19.7억원 | 73.3억원 (656회) | 9.8억원 (653회) |
| 2014년 | 52 | 391명 | 7303.9억원 | 18.6억원 | 63.3억원 (609회) | 8.3억원 (598회) |
| 2013년 | 52 | 403명 | 7129.5억원 | 17.6억원 | 142.1억원 (534회) | 4억원 (546회) |
| 2012년 | 52 | 346명 | 6834.5억원 | 19.7억원 | 132억원 (515회) | 9.4억원 (512회) |
| 2011년 | 53 | 366명 | 6736.5억원 | 18.4억원 | 125.7억원 (427회) | 8.8억원 (451회) |
| 2010년 | 52 | 291명 | 5698.9억원 | 19.5억원 | 117억원 (414회) | 5.6억원 (381회) |
| 2009년 | 52 | 295명 | 5492.5억원 | 18.6억원 | 106.9억원 (365회) | 8.8억원 (327회) |
| 2008년 | 52 | 285명 | 5270억원 | 18.4억원 | 102.3억원 (308회) | 6.2억원 (312회) |
| 2007년 | 52 | 302명 | 5271.8억원 | 17.4억원 | 97.4억원 (254회) | 8.4억원 (216회) |
| 2006년 | 52 | 302명 | 5757.9억원 | 19억원 | 97.1억원 (201회) | 7.2억원 (196회) |
| 2005년 | 53 | 341명 | 6442.9억원 | 18.8억원 | 68.3억원 (121회) | 10.1억원 (142회) |
| 2004년 | 52 | 252명 | 7649억원 | 30.3억원 | 158.1억원 (62회) | 8.1억원 (106회) |
| 2003년 | 52 | 209명 | 8838.9억원 | 42.2억원 | 407.2억원 (19회) | 7.9억원 (21회) |
| 2002년 | 4 | 2명 | 40억원 | 20억원 | 20억원 (2회) | 20억원 (3회) |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
🏆 로또 연도별 평균 당첨금 순위 — 2026년은 역대 7위
역대 연도별 평균 1인당 당첨금을 높은 순으로 정리한 순위입니다. 평균 당첨금이 가장 높았던 해는 2003년(42.2억원)입니다.
연도별 평균 1인당 1등 당첨금 순위
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 연도 | 평균 1인당 당첨금 | 추첨 횟수 | 1등 당첨자 | 최고 당첨금 (회차) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | 2003년 | 42.2억원 | 52 | 209명 | 407.2억원 (19회) |
| 🥈 2위 | 2004년 | 30.3억원 | 52 | 252명 | 158.1억원 (62회) |
| 🥉 3위 | 2021년 | 21.7억원 | 52 | 564명 | 58.2억원 (989회) |
| 4위 | 2020년 | 21.5억원 | 52 | 525명 | 57.6억원 (934회) |
| 5위 | 2023년 | 21억원 | 52 | 646명 | 51.8억원 (1,071회) |
| 6위 | 2019년 | 20.5억원 | 52 | 507명 | 48.7억원 (861회) |
| 7위 | 2026년 올해 | 20.3억원 | 13 | 194명 | 50억원 (1,208회) |
| 8위 | 2002년 | 20억원 | 4 | 2명 | 20억원 (2회) |
| 9위 | 2022년 | 19.8억원 | 53 | 668명 | 123.6억원 (1,018회) |
| 10위 | 2015년 | 19.7억원 | 52 | 393명 | 73.3억원 (656회) |
| 11위 | 2012년 | 19.7억원 | 52 | 346명 | 132억원 (515회) |
| 12위 | 2018년 | 19.6억원 | 52 | 484명 | 59.3억원 (822회) |
| 13위 | 2010년 | 19.5억원 | 52 | 291명 | 117억원 (414회) |
| 14위 | 2006년 | 19억원 | 52 | 302명 | 97.1억원 (201회) |
| 15위 | 2017년 | 18.9억원 | 52 | 478명 | 62.6억원 (778회) |
| 16위 | 2005년 | 18.8억원 | 53 | 341명 | 68.3억원 (121회) |
| 17위 | 2016년 | 18.8억원 | 53 | 458명 | 43.6억원 (722회) |
| 18위 | 2014년 | 18.6억원 | 52 | 391명 | 63.3억원 (609회) |
| 19위 | 2009년 | 18.6억원 | 52 | 295명 | 106.9억원 (365회) |
| 20위 | 2024년 | 18.6억원 | 52 | 763명 | 33.2억원 (1,147회) |
| 21위 | 2008년 | 18.4억원 | 52 | 285명 | 102.3억원 (308회) |
| 22위 | 2011년 | 18.4억원 | 53 | 366명 | 125.7억원 (427회) |
| 23위 | 2025년 | 18.1억원 | 52 | 812명 | 46.2억원 (1,190회) |
| 24위 | 2013년 | 17.6억원 | 52 | 403명 | 142.1억원 (534회) |
| 25위 | 2007년 | 17.4억원 | 52 | 302명 | 97.4억원 (254회) |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
📆 로또 월별 당첨금 패턴 — 6월이 평균 가장 높고 1월이 가장 낮다
25년간 전 회차를 월별로 분석한 평균 1인당 당첨금 패턴입니다. 평균 당첨금이 가장 높은 달은 6월(31.2억원)입니다.
25년간 전 회차를 월별로 분석한 평균 1인당 당첨금 패턴입니다. 통계적 참고 자료이며, 당첨 확률과는 무관합니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 월 | 추첨 횟수 | 평균 1인당 당첨금 | 최고 대비 |
|---|---|---|---|
| 1월 최저 | 106회 | 22.6억원 | |
| 2월 | 97회 | 27.6억원 | |
| 3월 | 106회 | 25.3억원 | |
| 4월 | 99회 | 27.8억원 | |
| 5월 | 102회 | 27.1억원 | |
| 6월 최고 | 98회 | 31.2억원 | |
| 7월 | 102회 | 28.1억원 | |
| 8월 | 102회 | 26.7억원 | |
| 9월 | 98회 | 24.3억원 | |
| 10월 | 102회 | 29.1억원 | |
| 11월 | 99회 | 24.3억원 | |
| 12월 | 106회 | 26억원 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
🗺️ 로또 연도별 1등 당첨 지역 분포 — 최근 10년 시도별 현황
최근 10년간 연도별로 1등 당첨자가 가장 많이 배출된 지역을 분석한 결과입니다. 수도권(서울, 경기, 인천) 비율과 함께 시도별 순위를 확인할 수 있습니다.
최근 10년 연도별 1등 당첨 지역 분포
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 연도 | 총 1등 | 1위 지역 | 2위 지역 | 3위 지역 | 수도권 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 185명 | 경기 (56명) | 서울 (30명) | 부산 (13명) | 51.4% |
| 2025년 | 793명 | 경기 (195명) | 서울 (127명) | 부산 (63명) | 47.3% |
| 2024년 | 742명 | 경기 (209명) | 서울 (130명) | 부산 (54명) | 51.5% |
| 2023년 | 636명 | 경기 (144명) | 서울 (109명) | 인천 (49명) | 47.5% |
| 2022년 | 644명 | 경기 (174명) | 서울 (114명) | 인천 (43명) | 51.4% |
| 2021년 | 548명 | 경기 (154명) | 서울 (88명) | 부산 (44명) | 49.8% |
| 2020년 | 518명 | 경기 (141명) | 서울 (106명) | 부산 (37명) | 53.5% |
| 2019년 | 503명 | 경기 (124명) | 서울 (81명) | 경남 (37명) | 47.3% |
| 2018년 | 484명 | 경기 (121명) | 서울 (91명) | 부산 (36명) | 49% |
| 2017년 | 478명 | 경기 (118명) | 서울 (102명) | 경남 (32명) | 51.3% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
역대 전체 시도별 1등 배출 순위
역대 전체 시도별 1등 당첨자 배출 현황
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 시도 | 1등 배출 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 경기 | 2,225명 | 25.3% |
| 2위 | 서울 | 1,732명 | 19.7% |
| 3위 | 부산 | 635명 | 7.2% |
| 4위 | 경남 | 532명 | 6.1% |
| 5위 | 인천 | 522명 | 5.9% |
| 6위 | 충남 | 426명 | 4.9% |
| 7위 | 경북 | 380명 | 4.3% |
| 8위 | 대구 | 364명 | 4.1% |
| 9위 | 전남 | 290명 | 3.3% |
| 10위 | 충북 | 287명 | 3.3% |
| 11위 | 전북 | 281명 | 3.2% |
| 12위 | 강원 | 273명 | 3.1% |
| 13위 | 광주 | 251명 | 2.9% |
| 14위 | 대전 | 249명 | 2.8% |
| 15위 | 울산 | 207명 | 2.4% |
| 16위 | 제주 | 93명 | 1.1% |
| 17위 | 세종 | 35명 | 0.4% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
📈 로또 기간별 당첨금 변화 추이 — 5년 단위 비교
로또 운영 기간을 5년 단위로 나누어 당첨금 변화 추이를 분석한 결과입니다. 판매량 증가에 따라 전반적으로 평균 당첨금이 상승하는 추세를 확인할 수 있습니다.
5년 단위 기간별 당첨금 추이 비교
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 기간 | 추첨 횟수 | 1등 당첨자 | 총 당첨금 | 평균 1인당 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4회 | 2명 | 40억원 | 20억원 |
| 2003~2007 | 261회 | 1,406명 | 3조 3,960억원 | 24.1억원 |
| 2008~2012 | 261회 | 1,583명 | 3조 32억원 | 18.9억원 |
| 2013~2017 | 261회 | 2,123명 | 3조 9,886억원 | 18.7억원 |
| 2018~2022 | 261회 | 2,748명 | 5조 6,720억원 | 20.6억원 |
| 2023~현재 | 169회 | 2,415명 | 4조 6,519억원 | 19.2억원 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
💰 로또 연도별 총 판매액 — 누적 86조 9,689억원
연도별 로또 총 판매액과 회당 평균 판매액을 정리한 통계입니다. 역대 누적 판매액은 86조 9,689억원에 달합니다.
연도별 로또 총 판매액
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 연도 | 추첨 횟수 | 총 판매액 | 회당 평균 판매액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 13회 | 1조 6,444억원 | 1264.9억원 |
| 2025년 | 52회 | 6조 2,001억원 | 1192.3억원 |
| 2024년 | 52회 | 5조 9,290억원 | 1140.2억원 |
| 2023년 | 52회 | 5조 6,485억원 | 1086.2억원 |
| 2022년 | 53회 | 5조 5,176억원 | 1041억원 |
| 2021년 | 52회 | 5조 1,147억원 | 983.6억원 |
| 2020년 | 52회 | 4조 7,090억원 | 905.5억원 |
| 2019년 | 52회 | 4조 3,081억원 | 828.4억원 |
| 2018년 | 52회 | 3조 9,606억원 | 761.6억원 |
| 2017년 | 52회 | 3조 7,947억원 | 729.7억원 |
| 2016년 | 53회 | 3조 5,995억원 | 679.1억원 |
| 2015년 | 52회 | 3조 2,458억원 | 624.1억원 |
| 2014년 | 52회 | 3조 410억원 | 584.8억원 |
| 2013년 | 52회 | 2조 9,818억원 | 573.4억원 |
| 2012년 | 52회 | 2조 8,331억원 | 544.8억원 |
| 2011년 | 53회 | 2조 8,119억원 | 530.5억원 |
| 2010년 | 52회 | 2조 4,206억원 | 465.5억원 |
| 2009년 | 52회 | 2조 3,494억원 | 451.8억원 |
| 2008년 | 52회 | 2조 2,680억원 | 436.1억원 |
| 2007년 | 52회 | 2조 2,646억원 | 435.5억원 |
| 2006년 | 52회 | 2조 4,715억원 | 475.2억원 |
| 2005년 | 53회 | 2조 7,520억원 | 519.2억원 |
| 2004년 | 52회 | 3조 2,802억원 | 630.8억원 |
| 2003년 | 52회 | 3조 8,031억원 | 731.3억원 |
| 2002년 | 4회 | 185.8억원 | 46.4억원 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
❓ 로또 당첨금 자주 묻는 질문
로또 당첨금이 해마다 올라가고 있나요?
전체적으로 로또 판매량 증가에 따라 당첨금도 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만 매 회차 당첨자 수에 따라 1인당 당첨금은 큰 편차를 보이므로, 연도별 평균으로 비교하는 것이 더 정확합니다. 역대 평균 당첨금이 가장 높은 해는 2003년(42.2억원)입니다.
역대 평균 당첨금이 가장 높은 해는 언제인가요?
역대 평균 1인당 당첨금이 가장 높은 해는 2003년으로, 평균 42.2억원입니다. 역대 단일 회차 최고 1인당 당첨금은 제19회의 407.2억원입니다.
로또는 어느 달에 당첨금이 높은 경향이 있나요?
전체 25년 데이터를 분석한 결과, 평균 당첨금이 가장 높은 달은 6월(31.2억원)이며, 가장 낮은 달은 1월(22.6억원)입니다. 다만 이는 우연의 결과이며 통계적으로 유의미한 차이는 아닙니다.
역대 로또 총 당첨금은 얼마인가요?
2002년부터 2026년까지 총 1,217회 추첨에서 배출된 1등 당첨금 총액은 20조 7,160억원입니다. 총 10,277명의 1등 당첨자가 배출되었습니다.
연도별 당첨 통계는 얼마나 자주 업데이트되나요?
본 페이지는 매주 토요일 추첨 후 자동 업데이트됩니다. 현재 제1,217회까지 반영되어 있으며, 2002년부터 2026년까지 25년간의 데이터를 분석합니다.
올해(2026년) 로또 당첨금은 역대 몇 위인가요?
2026년 평균 1인당 당첨금은 20.3억원으로 역대 7위입니다. 아직 연도가 완료되지 않았으므로 최종 순위는 변동될 수 있습니다.
역대 최고 1인당 당첨금 기록은 얼마인가요?
역대 최고 1인당 1등 당첨금은 제19회(2003년)의 407.2억원입니다. 해당 회차에는 소수의 당첨자만 나와 1인당 당첨금이 역대 최고를 기록했습니다.
역대 최저 1인당 당첨금 기록은 얼마인가요?
역대 최저 1인당 1등 당첨금은 제546회의 4억원입니다. 다수의 당첨자가 나올수록 1인당 당첨금은 낮아집니다.
연도별 수도권 당첨 비율은 어떻게 되나요?
연도별 지역 분포 섹션에서 수도권(서울·경기·인천) 당첨 비율을 확인할 수 있습니다. 전체적으로 수도권 인구 비율(약 50%)과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
5년 단위로 당첨금 추이가 어떻게 변화했나요?
기간별 당첨금 변화 추이 섹션에서 5년 단위 비교를 확인할 수 있습니다. 로또 판매량 증가에 따라 2002년 출시 이후 전반적으로 평균 당첨금이 상승하는 추세입니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 로또 연도별 당첨 통계 — 2002~2026, 25년간 당첨금 변화 추이
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.
마지막 반영: 제1,217회 (2026.03.28 21:00)