한 판매점, 한 회차, 1등 10명 — 같은 곳 동시 당첨의 모든 기록 (2026 최신)
최종 업데이트: 2026년 1월 29일 (제1,217회 반영 · 매주 자동 업데이트)
출처: 동행복권 공식 데이터 · 제1회~제1,217회 전수 분석

로또 6/45 역사상 한 판매점에서 같은 회차에 1등이 2명 이상 배출된 사례는 총 146건입니다. 최다 동시 당첨 기록은 제546회 부일카서비스 판매점의 10명입니다. 이 현상이 발생할 통계적 확률은 약 11.997%로, 극히 희귀한 사건입니다.
로또 동시 당첨 전체 146건 — 약 8회당 1건 발생
2026년 제1,217회 기준, 로또 6/45 역사상 한 판매점에서 같은 회차에 1등이 2명 이상 동시에 나온 사례는 총 146건입니다. 전체 1,217회차 중 약 8회 추첨당 1건 꼴로 발생하며, 최다 동시 당첨 기록은 10명입니다. 지역별로는 경기 47건, 서울 24건, 부산 8건 순입니다.
로또 한 판매점 다중 1등 배출 전체 146건
로또 6/45 제1회부터 제1,217회까지 전체 데이터를 분석하여, 한 판매점에서 같은 회차에 1등이 2명 이상 배출된 모든 사례를 정리했습니다. 10명 동시 1건, 8명 동시 1건, 7명 동시 1건, 5명 동시 20건, 4명 동시 5건, 3명 동시 16건, 2명 동시 102건입니다.
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 순위 | 회차 | 판매점 | 동시 1등 | 1인당 당첨금 | 구매방식 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 제546회 | 부일카서비스 | 10명 | 4억 593만원 | 수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동 | 부산 동구 |
| 🥈 | 제1,181회 | 뉴빅마트 | 8명 | 15억 9,364만원 | 수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동 | 부산 기장군 |
| 🥉 | 제1,042회 | 중앙로또 | 7명 | 12억 4,066만원 | 수동/수동/수동/수동/수동/수동/수동 | 경북 칠곡군 |
| 4 | 제1,191회 | 운좋은날 | 5명 | 15억 3,633만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 강동구 |
| 5 | 제1,188회 | 대박슈퍼 | 5명 | 10억 7,462만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 인천 부평구 |
| 6 | 제1,188회 | 하늘로또 | 5명 | 10억 7,462만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 여주시 |
| 7 | 제1,166회 | 신문가판점 | 5명 | 20억 7,231만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 용산구 |
| 8 | 제1,159회 | 다니엘사 | 5명 | 12억 8,485만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 안산시 단원구 |
| 9 | 제1,156회 | 꾸미로또복권 | 5명 | 15억 520만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 강북구 |
| 10 | 제1,152회 | 복권전문점 | 5명 | 8억 7,434만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 시흥시 |
| 11 | 제1,149회 | 세븐복권방 | 5명 | 16억 1,338만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 파주시 |
| 12 | 제1,131회 | 세계로생활가전 | 5명 | 15억 4,236만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 동작구 |
| 13 | 제1,114회 | 알리바이금당점 | 5명 | 15억 8,381만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 전남 순천시 |
| 14 | 제1,003회 | 해뜰날 | 5명 | 18억 1,111만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 동두천시 |
| 15 | 제910회 | 다터져복권방 | 5명 | 9억 4,131만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 평택시 |
| 16 | 제827회 | 갈렙분식한식 | 5명 | 12억 650만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 중랑구 |
| 17 | 제817회 | 데이앤나잇 | 5명 | 18억 6,847만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 성북구 |
| 18 | 제789회 | 황실복권방 | 5명 | 11억 4,097만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 충남 천안시 동남구 |
| 19 | 제767회 | GS25(대전시네마점) | 5명 | 11억 6,376만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 대전 |
| 20 | 제765회 | CU노서점 (구 로또복권역전점) | 5명 | 11억 921만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경북 경주시 |
| 21 | 제600회 | 로또복권방 | 5명 | 9억 179만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경기 용인시 처인구 |
| 22 | 제474회 | 씨스페이스 역촌점 (구 바이더웨이녹번중앙점) | 5명 | 9억 3,669만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 서울 은평구 |
| 23 | 제327회 | GS25(양산문성) | 5명 | 8억 8,267만원 | 수동/수동/수동/수동/수동 | 경남 |
| 24 | 제1,176회 | 복권세상 | 4명 | 20억 5,216만원 | 수동/수동/수동/수동 | 경기 여주시 |
| 25 | 제1,151회 | 오늘의 로또 | 4명 | 16억 2,050만원 | 수동/수동/수동/수동 | 경기 오산시 |
| 26 | 제1,041회 | 나눔로또봉평점 | 4명 | 9억 3,509만원 | 수동/수동/수동/수동 | 경남 통영시 |
| 27 | 제929회 | 나눔이매로또 | 4명 | 13억 803만원 | 수동/수동/수동/수동 | 경기 |
| 28 | 제702회 | CU(대림중앙점) | 4명 | 14억 6,509만원 | 수동/수동/수동/수동 | 서울 |
| 29 | 제1,216회 | 부자상회 | 3명 | 21억 4,865만원 | 수동/수동/수동 | 경기 이천시 |
| 30 | 제1,192회 | 돈벼락맞는곳 | 3명 | 10억 7,954만원 | 수동/수동/수동 | 부산 사상구 |
| 31 | 제1,174회 | 진대박 로또복권방 | 3명 | 19억 1,061만원 | 수동/수동/수동 | 울산 동구 |
| 32 | 제1,171회 | 도깨비 | 3명 | 11억 2,834만원 | 수동/수동/수동 | 경기 하남시 |
| 33 | 제1,111회 | 씨유 대전반석역점 | 3명 | 17억 1,466만원 | 수동/수동/수동 | 대전 유성구 |
| 34 | 제1,083회 | 토토복권 | 3명 | 17억 1,308만원 | 수동/수동/수동 | 대구 서구 |
| 35 | 제1,052회 | 프렌드24시 | 3명 | 23억 4,168만원 | 수동/수동/수동 | 광주 광산구 |
| 36 | 제1,041회 | 행운철물점 (구 행운편의점) | 3명 | 9억 3,509만원 | 수동/수동/수동 | 광주 북구 |
| 37 | 제1,019회 | 1등명당 | 3명 | 4억 3,856만원 | 수동/수동/수동 | 충남 서천군 |
| 38 | 제857회 | GS25(고양주교점) | 3명 | 12억 8,491만원 | 수동/수동/수동 | 경기 |
| 39 | 제846회 | 가로가판대 | 3명 | 15억 9,688만원 | 수동/수동/수동 | 서울 관악구 |
| 40 | 제802회 | 가로판매대 | 3명 | 10억 8,294만원 | 수동/수동/수동 | 서울 종로구 |
| 41 | 제802회 | 로또휴게실 | 3명 | 10억 8,294만원 | 수동/수동/수동 | 경기 용인시 기흥구 |
| 42 | 제788회 | 노다지 넝쿨째 복권방 (구 넝쿨째(블루25 중앙점)) | 3명 | 14억 147만원 | 수동/수동/수동 | 경남 창원시 마산합포구 |
| 43 | 제641회 | 현대사 | 3명 | 19억 9,007만원 | 수동/수동/수동 | 경기 성남시 분당구 |
| 44 | 제494회 | 행복복권방 | 3명 | 10억 5,458만원 | 수동/수동/수동 | 경남 창원시 의창구 |
| 45 | 제1,215회 | 독천 로또 | 2명 | 19억 9,854만원 | 수동/수동 | 전남 영암군 |
| 46 | 제1,214회 | 알리바이 | 2명 | 24억 3,157만원 | 수동/수동 | 광주 광산구 |
| 47 | 제1,211회 | 영유통(로또복권) | 2명 | 23억 7,095만원 | 자동/자동 | 전북 군산시 |
| 48 | 제1,210회 | 다니엘사 | 2명 | 11억 229만원 | 수동/수동 | 경기 안산시 단원구 |
| 49 | 제1,209회 | 해븐복권방 | 2명 | 13억 7,191만원 | 수동/수동 | 경기 수원시 영통구 |
| 50 | 제1,207회 | 편의점사랑 | 2명 | 17억 3,320만원 | 수동/수동 | 서울 강서구 |
| 51 | 제1,203회 | 행복한복권방 | 2명 | 13억 6,806만원 | 자동/자동 | 전북 전주시 덕진구 |
| 52 | 제1,202회 | 씨스페이스 어방점 | 2명 | 19억 2,041만원 | 수동/수동 | 경남 김해시 |
| 53 | 제1,199회 | 돈벼락맞는곳 | 2명 | 16억 9,560만원 | 수동/수동 | 부산 해운대구 |
| 54 | 제1,188회 | 와따복권방 | 2명 | 10억 7,462만원 | 수동/수동 | 인천 서구 |
| 55 | 제1,179회 | 하영 | 2명 | 21억 6,282만원 | 수동/수동 | 인천 서구 |
| 56 | 제1,176회 | 어게인 | 2명 | 20억 5,216만원 | 수동/수동 | 경기 고양시 일산동구 |
| 57 | 제1,161회 | 종합복권슈퍼 | 2명 | 17억 9,265만원 | 자동/자동 | 경기 시흥시 |
| 58 | 제1,158회 | 메가마트 | 2명 | 13억 9,435만원 | 수동/수동 | 경기 시흥시 |
| 59 | 제1,152회 | 북평로또 | 2명 | 8억 7,434만원 | 수동/수동 | 강원 동해시 |
| 60 | 제1,141회 | 평화슈퍼 | 2명 | 24억 5,775만원 | 수동/수동 | 경북 경주시 |
| 61 | 제1,129회 | 복권명당 | 2명 | 23억 6,956만원 | 수동/수동 | 서울 광진구 |
| 62 | 제1,128회 | 승리복권판매점 | 2명 | 4억 1,992만원 | 수동/수동 | 부산 수영구 |
| 63 | 제1,128회 | 오천억복권방 | 2명 | 4억 1,992만원 | 수동/수동 | 광주 서구 |
| 64 | 제1,128회 | 복돼지복권방 | 2명 | 4억 1,992만원 | 수동/수동 | 경기 용인시 기흥구 |
| 65 | 제1,128회 | 미평디씨로또 | 2명 | 4억 1,992만원 | 수동/수동 | 전남 여수시 |
| 66 | 제1,128회 | 행운복권 | 2명 | 4억 1,992만원 | 수동/수동 | 경북 구미시 |
| 67 | 제1,125회 | 짱복권 | 2명 | 21억 9,528만원 | 수동/수동 | 서울 종로구 |
| 68 | 제1,116회 | (I.A) 로또마트 | 2명 | 26억 9,500만원 | 수동/수동 | 경기 안산시 단원구 |
| 69 | 제1,111회 | 영평로또명당 | 2명 | 17억 1,466만원 | 수동/수동 | 제주 제주시 |
| 70 | 제1,110회 | 강남복권방 | 2명 | 16억 4,739만원 | 수동/수동 | 강원 강릉시 |
| 71 | 제1,109회 | 서울로또방 | 2명 | 15억 8,435만원 | 수동/수동 | 충북 옥천군 |
| 72 | 제1,107회 | 학동복권나라 | 2명 | 20억 2,562만원 | 수동/수동 | 전남 여수시 |
| 73 | 제1,104회 | 금성복권판매점 | 2명 | 18억 1,719만원 | 수동/수동 | 광주 북구 |
| 74 | 제1,104회 | 오천억복권방 | 2명 | 18억 1,719만원 | 수동/수동 | 광주 서구 |
| 75 | 제1,103회 | 아름드림 복권방 | 2명 | 15억 7,441만원 | 수동/수동 | 경기 수원시 팔달구 |
| 76 | 제1,102회 | 태인(금돼지) 복권 | 2명 | 13억 8,359만원 | 수동/수동 | 경기 성남시 분당구 |
| 77 | 제1,093회 | 행운복권방 | 2명 | 19억 6,704만원 | 자동/자동 | 경기 의정부시 |
| 78 | 제1,092회 | 대박슈퍼 | 2명 | 15억 8,328만원 | 수동/수동 | 서울 강동구 |
| 79 | 제1,085회 | 로또대박 | 2명 | 10억 7,327만원 | 수동/수동 | 세종 |
| 80 | 제1,085회 | 행복로또판매점 | 2명 | 10억 7,327만원 | 수동/수동 | 경기 의정부시 |
| 81 | 제1,083회 | 로또대박 | 2명 | 17억 1,308만원 | 수동/수동 | 경기 부천시 원미구 |
| 82 | 제1,077회 | 복권닷컴 | 2명 | 35억 7,090만원 | 수동/수동 | 강원 양양군 |
| 83 | 제1,068회 | 대박로또 | 2명 | 13억 6,392만원 | 수동/수동 | 울산 남구 |
| 84 | 제1,064회 | 금강산로또 | 2명 | 13억 4,816만원 | 수동/수동 | 강원 양구군 |
| 85 | 제1,057회 | 돈벼락맞는곳 | 2명 | 16억 1,606만원 | 수동/자동 | 부산 동구 |
| 86 | 제1,049회 | 동홍코사마트 | 2명 | 17억 2,781만원 | 수동/수동 | 제주 서귀포시 |
| 87 | 제1,041회 | 다드림복권 | 2명 | 9억 3,509만원 | 수동/수동 | 경기 김포시 |
| 88 | 제1,039회 | 알리바이(나주점) | 2명 | 15억 8,501만원 | 자동/자동 | 전남 나주시 |
| 89 | 제1,037회 | 꽃길 | 2명 | 17억 857만원 | 수동/수동 | 경기 |
| 90 | 제1,026회 | 서민 | 2명 | 16억 1,911만원 | 수동/수동 | 경기 |
| 91 | 제1,019회 | 행운복권방 | 2명 | 4억 3,856만원 | 수동/수동 | 충북 청주시 상당구 |
| 92 | 제1,016회 | 가판14호 | 2명 | 22억 6,066만원 | 자동/자동 | 서울 중구 |
| 93 | 제1,008회 | 삼각R복권방 | 2명 | 22억 6,737만원 | 수동/수동 | 대구 남구 |
| 94 | 제1,001회 | 최강복권&아이스크림 | 2명 | 20억 7,727만원 | 수동/수동 | 경기 고양시 덕양구 |
| 95 | 제1,000회 | 로터리복권방 | 2명 | 12억 4,681만원 | 수동/수동 | 부산 서구 |
| 96 | 제979회 | 스파 | 2명 | 16억 640만원 | 자동/자동 | 서울 노원구 |
| 97 | 제978회 | GS25(시화세종점) | 2명 | 23억 7,339만원 | 수동/수동 | 경기 |
| 98 | 제977회 | 행운드림로또 (구 행운드림복권) | 2명 | 16억 6,990만원 | 수동/수동 | 경기 김포시 |
| 99 | 제951회 | 신신마트 (구 신신마트편의점) | 2명 | 17억 4,755만원 | 수동/수동 | 전남 목포시 |
| 100 | 제945회 | 노다지복권방 | 2명 | 17억 6,555만원 | 수동/수동 | 인천 미추홀구 |
| 101 | 제920회 | 행복 복권판매점 | 2명 | 31억 2,026만원 | 수동/수동 | 경남 양산시 |
| 102 | 제910회 | 로또복권 | 2명 | 9억 4,131만원 | 수동/수동 | 경기 |
| 103 | 제909회 | GS25(건대제일점) | 2명 | 20억 2,106만원 | 수동/수동 | 서울 |
| 104 | 제903회 | 대박마트 | 2명 | 16억 8,458만원 | 수동/수동 | 충북 청주시 상당구 |
| 105 | 제892회 | 로또복권 | 2명 | 12억 8,201만원 | 수동/수동 | 경북 김천시 |
| 106 | 제891회 | 역전로또 | 2명 | 30억 8,267만원 | 수동/수동 | 경북 |
| 107 | 제876회 | 999현우로또점 (구 CU로또(강구터미널점)) | 2명 | 10억 9,065만원 | 수동/수동 | 경북 영덕군 |
| 108 | 제865회 | 백송마트 | 2명 | 15억 5,172만원 | 수동/수동 | 광주 광산구 |
| 109 | 제858회 | 행운을주는사람들 | 2명 | 22억 234만원 | 자동/자동 | 충북 충주시 |
| 110 | 제832회 | 로또카페 (구 하나마트(하남4번로)) | 2명 | 20억 8,820만원 | 수동/수동 | 광주 광산구 |
| 111 | 제825회 | 명당골복권방 | 2명 | 16억 5,871만원 | 수동/수동 | 경기 수원시 권선구 |
| 112 | 제821회 | NBA(엔비에이) | 2명 | 13억 1,615만원 | 수동/수동 | 인천 중구 |
| 113 | 제802회 | 복권방 | 2명 | 10억 8,294만원 | 수동/수동 | 경기 고양시 덕양구 |
| 114 | 제791회 | 일등복권편의점 | 2명 | 12억 5,308만원 | 자동/수동 | 대구 달서구 |
| 115 | 제790회 | 농가마트 | 2명 | 11억 6,051만원 | 수동/수동 | 서울 양천구 |
| 116 | 제777회 | 장미슈퍼 | 2명 | 8억 3,346만원 | 수동/자동 | 충남 부여군 |
| 117 | 제772회 | 유성코아복권슈퍼 (구 위드미유성코아점) | 2명 | 17억 6,960만원 | 수동/수동 | 대전 유성구 |
| 118 | 제757회 | GS25(청주수곡점) | 2명 | 7억 3,983만원 | 수동/수동 | 충북 |
| 119 | 제747회 | CU(구월프랜드점) | 2명 | 19억 321만원 | 수동/수동 | 인천 |
| 120 | 제723회 | 광포로또복권 | 2명 | 21억 1,436만원 | 수동/수동 | 경북 울진군 |
| 121 | 제722회 | 광성슈퍼 | 2명 | 43억 6,542만원 | 자동/자동 | 경기 이천시 |
| 122 | 제714회 | 조례로또복권방 | 2명 | 20억 8,513만원 | 수동/수동 | 전남 순천시 |
| 123 | 제709회 | 행복한사람들 (흥부네) | 2명 | 11억 6,527만원 | 자동/자동 | 경기 광주시 |
| 124 | 제697회 | 다모아복권 | 2명 | 15억 3,144만원 | 자동/수동 | 서울 구로구 |
| 125 | 제680회 | CU(제천역점) | 2명 | 11억 1,057만원 | 수동/수동 | 충북 |
| 126 | 제659회 | 천하명당복권방 | 2명 | 13억 3,660만원 | 수동/수동 | 경기 안성시 |
| 127 | 제659회 | 천하제일복권명당연무점 | 2명 | 13억 3,660만원 | 수동/수동 | 충남 |
| 128 | 제655회 | 스파 | 2명 | 16억 6,143만원 | 수동/자동 | 서울 노원구 |
| 129 | 제653회 | GS25(수원황골) | 2명 | 9억 8,095만원 | 수동/수동 | 경기 |
| 130 | 제627회 | 고덕로또복권 (구 교통카드판매대) | 2명 | 13억 5,223만원 | 수동/수동 | 서울 강동구 |
| 131 | 제627회 | 안성맞춤 | 2명 | 13억 5,223만원 | 수동/수동 | 경기 안성시 |
| 132 | 제606회 | 스파 | 2명 | 13억 1,156만원 | 자동/자동 | 서울 노원구 |
| 133 | 제600회 | 로또복권짱 | 2명 | 9억 179만원 | 수동/수동 | 경기 용인시 처인구 |
| 134 | 제593회 | 화천복권방 | 2명 | 15억 3,283만원 | 수동/수동 | 강원 |
| 135 | 제588회 | 세류보석복권방 | 2명 | 28억 8,934만원 | 수동/수동 | 경기 수원시 권선구 |
| 136 | 제546회 | 주공슈퍼 | 2명 | 4억 593만원 | 수동/수동 | 경기 고양시 일산동구 |
| 137 | 제544회 | 뉴빅마트 | 2명 | 10억 4,638만원 | 수동/수동 | 부산 기장군 |
| 138 | 제495회 | 인생역전로또방 | 2명 | 21억 1,164만원 | 수동/수동 | 대전 |
| 139 | 제464회 | 삼성24시편의점 | 2명 | 33억 5,572만원 | 수동/수동 | 강원 원주시 |
| 140 | 제452회 | 요술상자 | 2명 | 12억 7,690만원 | 수동/수동 | 경기 평택시 |
| 141 | 제451회 | 잠실연쇄점 | 2명 | 8억 8,213만원 | 수동/수동 | 서울 |
| 142 | 제440회 | 동서울산업 | 2명 | 19억 9,587만원 | 수동/수동 | 서울 |
| 143 | 제410회 | 영통매표소 | 2명 | 12억 4,933만원 | 수동/수동 | 경기 수원시 영통구 |
| 144 | 제346회 | 자수정슈퍼 | 2명 | 20억 1,772만원 | 수동/수동 | 전북 전주시 완산구 |
| 145 | 제319회 | 복권명당(서부점) | 2명 | 21억 3,565만원 | 수동/수동 | 대구 달서구 |
| 146 | 제300회 | 일록로또복권방 | 2명 | 8억 3,609만원 | 수동/수동 | 경기 |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 다중 배출 판매점의 이후 당첨 이력
한 회차에서 1등을 2명 이상 배출한 판매점들의 전체 1등 당첨 이력입니다. 다중 배출 경험이 있는 판매점은 총 141곳이며, 가장 많은 당첨 이력을 가진 판매점은 부일카서비스(부산)으로 총 50회 1등을 배출했습니다.
다중 1등 배출 판매점 전체 당첨 이력
◀ 좌우로 스크롤 ▶
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 최다 동시 당첨 기록 — 10명이 한 곳에서
한 판매점에서 동시에 나온 1등 당첨자 수별 분포와 지역별 분포를 정리했습니다. 2명 동시 배출이 102건으로 가장 많으며, 3명 이상 동시 배출은 44건입니다.
동시 당첨자 수별 분포
※ 비율은 전체 146건 중 해당 동시 1등 수가 차지하는 비중입니다.
한 판매점 동시 1등 당첨자 수별 분포
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 동시 1등 수 | 사례 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 10명 | 1건 | 0.7% |
| 8명 | 1건 | 0.7% |
| 7명 | 1건 | 0.7% |
| 5명 | 20건 | 13.7% |
| 4명 | 5건 | 3.4% |
| 3명 | 16건 | 11% |
| 2명 | 102건 | 69.9% |
| 합계 | 146건 | 100% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
지역별 다중 1등 배출 분포
※ 비율은 전체 146건 중 해당 지역이 차지하는 비중입니다.
지역별 한 판매점 다중 1등 배출 분포
◀ 좌우로 스크롤 ▶
| 지역 | 사례 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 경기 | 47건 | 32.2% |
| 서울 | 24건 | 16.4% |
| 부산 | 8건 | 5.5% |
| 경북 | 8건 | 5.5% |
| 광주 | 8건 | 5.5% |
| 전남 | 7건 | 4.8% |
| 인천 | 6건 | 4.1% |
| 경남 | 6건 | 4.1% |
| 강원 | 6건 | 4.1% |
| 충북 | 6건 | 4.1% |
| 충남 | 4건 | 2.7% |
| 대전 | 4건 | 2.7% |
| 대구 | 4건 | 2.7% |
| 전북 | 3건 | 2.1% |
| 울산 | 2건 | 1.4% |
| 제주 | 2건 | 1.4% |
| 세종 | 1건 | 0.7% |
◀ 좌우로 스크롤 ▶
로또 확률 0.003%의 기적 — 동시 당첨은 왜 일어나는가
한 판매점에서 같은 회차에 1등이 2명 이상 나올 확률은 극히 낮습니다. 역대 1,217회차 중 146건이 발생하여 약 11.997%의 빈도를 보입니다. 이 현상이 발생하는 주요 원인은 다음과 같습니다.
동시 당첨 발생 원인
- 같은 번호 조합 선택: 같은 판매점에서 여러 사람이 동일한 번호 조합을 선택한 경우가 가장 흔합니다. 특히 자동 번호 생성 시 판매점 단말기의 난수 생성 패턴이 관련될 수 있습니다.
- 고정 번호 구매자 밀집: 인기 번호 조합을 여러 사람이 같은 판매점에서 구매하는 경우입니다.
- 판매량 집중: 명당으로 알려진 판매점은 판매량이 많아 통계적으로 동시 당첨 확률이 높아집니다.
확률적 희소성
- 전체 1,217회차 중 146건 발생 (11.997%)
- 전국 약 7,000개 판매점 기준, 특정 판매점에서 동시 당첨이 발생할 확률은 0.003% 미만
- 이는 벼락 맞을 확률(0.0001%)보다는 높지만, 로또 1등 당첨 확률(0.000012%)보다는 훨씬 높은 수치이다
한 판매점 다중 1등 배출 FAQ
한 판매점에서 같은 회차에 1등이 여러 명 나올 수 있나요?
같은 판매점에서 같은 회차에 1등이 2명 이상 나오는 것은 가능합니다. 2026년 제1,217회 기준, 역대 146건의 사례가 확인되었습니다. 같은 판매점에서 여러 사람이 같은 번호 조합을 선택하거나, 서로 다른 번호 조합이 모두 1등에 당첨될 수 있습니다.
동시 당첨 최다 기록은 얼마인가요?
한 판매점에서 같은 회차에 가장 많은 1등이 나온 기록은 제546회 부일카서비스(부산)의 10명입니다. 이 회차 1인당 당첨금은 4억 593만원이었습니다.
동시 당첨 확률은 얼마인가요?
역대 1,217회차 중 한 판매점 동시 1등 배출 사례는 146건으로, 특정 회차에서 이 현상이 발생할 비율은 약 11.997%입니다. 이는 통계적으로 극히 희귀한 현상이며, 같은 판매점에서 같은 번호 조합을 여러 명이 선택하는 경우가 대부분입니다.
다중 당첨 판매점이 명당으로 불리는 이유는 무엇인가요?
한 회차에서 1등을 여러 명 배출한 판매점은 판매량이 많거나 인기가 높은 곳입니다. 제1,217회 기준, 다중 배출 경험이 있는 판매점은 총 141곳이며, 이 중 상당수가 이후에도 1등을 배출하여 명당으로 알려져 있습니다.
같은 번호로 여러 명이 당첨되면 당첨금은 어떻게 배분되나요?
로또 1등 당첨금은 해당 회차 전체 1등 당첨자 수로 균등 분배됩니다. 같은 판매점에서 같은 번호로 여러 명이 당첨되어도 각자 1인분씩 지급받습니다. 다만 전체 당첨자가 많으면 1인당 당첨금이 줄어드는 구조입니다.
다중 당첨 판매점의 비결이 있나요?
다중 당첨은 주로 판매량이 많은 대형 판매점에서 발생합니다. 지역별로는 경기 47건, 서울 24건, 부산 8건 순으로 다중 당첨 사례가 많습니다. 판매량이 많을수록 통계적으로 다중 당첨 확률이 높아지지만, 특별한 비결이 있는 것은 아닙니다.
다중 당첨 판매점에서 구매하면 당첨 확률이 높아지나요?
로또 당첨 확률은 모든 판매점에서 동일합니다(8,145,060분의 1). 다중 당첨 판매점은 판매량이 많아 통계적으로 당첨자가 많이 나온 것이며, 개인의 당첨 확률이 높아지는 것은 아닙니다. 어디서 구매하든 확률은 같습니다.
한 판매점에서 가장 많이 1등을 배출한 기록은 얼마인가요?
다중 배출 경험이 있는 판매점 중 부일카서비스이(가) 총 50회 1등을 배출했습니다. 다중 배출 판매점은 대부분 이후에도 지속적으로 1등을 배출하는 경향이 있습니다.
자동과 수동 중 다중 당첨에 유리한 방식은 어떤 건가요?
다중 당첨은 같은 번호를 여러 명이 선택할 때 발생합니다. 자동 선택은 판매점 단말기의 난수 생성 패턴에 따라 비슷한 번호가 나올 수 있고, 수동 선택은 인기 번호(생일, 기념일 등)가 겹치면서 발생합니다. 어느 방식이 더 유리하다고 할 수 없습니다.
다중 당첨이 가장 많이 발생하는 시기는 언제인가요?
특정 시기에 다중 당첨이 집중되지는 않습니다. 역대 146건의 다중 당첨 사례는 연중 고르게 분포되어 있으며, 매주 추첨 결과에 따라 우연히 발생하는 현상입니다. 제1,217회 기준 최신 데이터입니다.
© 2026 LottoNews.kr (로또뉴스) | 한 판매점, 한 회차, 1등 10명 — 같은 곳 동시 당첨의 모든 기록 (2026 최신)
본 콘텐츠는 출처 표시 시 자유롭게 인용할 수 있습니다.
웹사이트: 반드시 원본 URL을 텍스트 링크(클릭 가능한 링크)로 포함해 주세요.
다른 매체: 출처 — 로또뉴스(www.lottonews.kr) 형식으로 표기해 주세요.
인용 시 아래 문구를 복사해 사용하세요:
- 본 콘텐츠는 역대 당첨 데이터를 분석한 정보성 콘텐츠입니다.
- 로또는 무작위 추첨이며, 과거 데이터가 미래 당첨을 보장하지 않습니다.
- 복권 구매는 본인의 판단과 책임 하에 적정 금액 내에서 즐기시기 바랍니다.
- 복권은 만 19세 이상만 구매 가능합니다.
- 과도한 복권 구매는 도박 중독으로 이어질 수 있습니다. 도움이 필요하시면 한국도박문제관리센터 ☎ 1336으로 연락하세요.